| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001914 | 招商积余 | 房地产服务 | 105 | 12.13(1358) | 0.99(369) | 79.21(2952) | 18.04(1545) | |
| 002968 | 新大正 | 房地产服务 | 22 | 20.79(1902) | 1.81(1368) | 64.21(2215) | 12.33(1090) | |
| 300917 | 特发服务 | 房地产服务 | 50 | 42.23(2822) | 4.42(3326) | 55.37(1861) | 21.80(1831) | |
| 600605 | 汇通能源 | 房地产服务 | 60 | 64.56(3304) | 4.33(3292) | 67.43(2364) | 62.53(3844) | |
| 603506 | 南都物业 | 房地产服务 | 21 | 69.92(3403) | 1.91(1478) | 96.97(4093) | 29.39(2366) | |
| 603682 | 锦和商管 | 房地产服务 | 43 | 78.21(3526) | 4.04(3181) | 85.55(3331) | 76.39(4193) | |
| 000560 | 我爱我家 | 房地产服务 | 64 | 117.98(3858) | 0.68(136) | 28.42(815) | 11.88(1040) | |
| 600684 | 珠江股份 | 房地产服务 | 31 | 131.62(3939) | 6.67(3911) | 24.51(682) | 55.12(3585) | |
| 600604 | 市北高新 | 房地产服务 | 83 | 153.52(4034) | 1.31(724) | 36.09(1094) | 2.12(206) |
1/1