| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600604 | 市北高新 | 房地产服务 | 107 | 197.33(4167) | 1.68(934) | 37.83(982) | 4.42(183) | |
| 600684 | 珠江股份 | 房地产服务 | 39 | 168.50(4099) | 8.54(4136) | 24.70(541) | 71.29(3862) | |
| 000560 | 我爱我家 | 房地产服务 | 70 | 130.13(3930) | 0.75(139) | 28.64(669) | 14.04(888) | |
| 603506 | 南都物业 | 房地产服务 | 26 | 88.29(3572) | 2.41(1742) | 99.01(4269) | 46.24(2972) | |
| 600605 | 汇通能源 | 房地产服务 | 59 | 63.32(3198) | 4.24(3120) | 66.82(2181) | 60.98(3513) | |
| 603682 | 锦和商管 | 房地产服务 | 33 | 60.00(3132) | 3.10(2392) | 79.23(2861) | 50.70(3165) | |
| 300917 | 特发服务 | 房地产服务 | 68 | 57.17(3077) | 5.98(3761) | 74.24(2581) | 37.58(2562) | |
| 002968 | 新大正 | 房地产服务 | 29 | 27.36(2097) | 2.39(1720) | 76.58(2722) | 24.87(1757) | |
| 001914 | 招商积余 | 房地产服务 | 118 | 13.59(1375) | 1.11(358) | 81.50(3006) | 20.63(1452) |
1/1