| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600880 | 博瑞传播 | 教育 | 63 | 431.76(4431) | 2.09(1411) | 20.61(416) | 18.04(1231) | |
| 600730 | 中国高科 | 教育 | 65 | 149.49(4015) | 3.62(2753) | 79.47(2874) | 44.99(2911) | |
| 002607 | 中公教育 | 教育 | 181 | 128.71(3920) | 23.72(4509) | 18.66(357) | 17.56(1191) | |
| 300010 | 豆神教育 | 教育 | 161 | 106.00(3772) | 9.60(4221) | 5.26(55) | 20.44(1437) | |
| 300192 | 科德教育 | 教育 | 79 | 55.84(3044) | 8.44(4127) | 13.84(232) | 89.37(4348) | |
| 600455 | 博通股份 | 教育 | 17 | 51.65(2946) | 5.80(3702) | 24.37(530) | 9.38(529) | |
| 000526 | 学大教育 | 教育 | 49 | 24.27(1947) | 5.78(3699) | 2.58(21) | 4.89(211) | |
| 605098 | 行动教育 | 教育 | 56 | 20.67(1745) | 5.70(3679) | 60.12(1889) | 88.26(4328) |
1/1