| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601595 | 上海电影 | 文化传媒 | 91 | 83.56(3585) | 5.35(3632) | 28.47(816) | 40.46(2938) | |
| 603000 | 人民网 | 文化传媒 | 193 | 89.60(3643) | 5.18(3581) | 66.13(2301) | 34.40(2649) | |
| 300654 | 世纪天鸿 | 文化传媒 | 38 | 93.84(3689) | 4.52(3367) | 77.58(2882) | 63.09(3861) | |
| 300987 | 川网传媒 | 文化传媒 | 24 | 102.15(3751) | 3.08(2607) | 84.96(3287) | 12.22(1079) | |
| 300860 | 锋尚文化 | 文化传媒 | 49 | 106.92(3786) | 1.56(1047) | 61.04(2079) | 14.45(1278) | |
| 300063 | 天龙集团 | 文化传媒 | 79 | 120.13(3871) | 4.85(3489) | 7.94(199) | 58.28(3706) | |
| 000681 | 视觉中国 | 文化传媒 | 162 | 134.17(3951) | 4.53(3370) | 78.23(2909) | 8.01(714) | |
| 600825 | 新华传媒 | 文化传媒 | 53 | 134.70(3953) | 2.19(1815) | 26.38(749) | 10.20(901) | |
| 002400 | 省广集团 | 文化传媒 | 142 | 138.29(3975) | 2.87(2451) | 23.91(664) | 46.80(3244) | |
| 000917 | 电广传媒 | 文化传媒 | 116 | 163.28(4065) | 1.13(511) | 18.17(470) | 10.80(952) | |
| 600556 | 天下秀 | 文化传媒 | 94 | 187.97(4131) | 2.45(2110) | 78.48(2920) | 14.13(1242) | |
| 600088 | 中视传媒 | 文化传媒 | 56 | 232.35(4239) | 4.44(3333) | 65.86(2294) | 24.15(2004) | |
| 002181 | 粤 传 媒 | 文化传媒 | 189 | 237.31(4254) | 4.46(3342) | 66.52(2324) | 80.87(4312) | |
| 603533 | 掌阅科技 | 文化传媒 | 115 | 239.19(4258) | 4.59(3393) | 81.16(3055) | 8.56(760) | |
| 002654 | 万润科技 | 文化传媒 | 125 | 255.30(4282) | 8.19(4073) | 10.13(259) | 74.01(4129) | |
| 300805 | 电声股份 | 文化传媒 | 36 | 275.42(4309) | 2.37(2022) | 35.20(1065) | 9.49(830) | |
| 301025 | 读客文化 | 文化传媒 | 37 | 330.43(4365) | 5.98(3787) | 74.42(2716) | 12.95(1146) | |
| 603103 | 横店影视 | 文化传媒 | 137 | 496.18(4456) | 9.12(4167) | 39.72(1227) | 44.97(3164) | |
| 600640 | 国脉文化 | 文化传媒 | 92 | 589.70(4479) | 2.33(1976) | 36.52(1105) | 19.88(1683) | |
| 600158 | 中体产业 | 文化传媒 | 99 | 655.03(4490) | 3.82(3071) | 84.20(3233) | 7.53(676) |
上一页
3/3