| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600757 | 长江传媒 | 文化传媒 | 98 | 9.08(1217) | 0.99(370) | 25.75(731) | 99.97(4542) | |
| 603230 | 内蒙新华 | 文化传媒 | 35 | 9.64(1235) | 1.21(604) | 2.63(88) | 0.56(85) | |
| 601811 | 新华文轩 | 文化传媒 | 161 | 10.10(1250) | 1.09(468) | 46.20(1467) | 8.94(792) | |
| 601019 | 山东出版 | 文化传媒 | 149 | 10.82(1288) | 0.98(354) | 72.15(2601) | 8.39(741) | |
| 601900 | 南方传媒 | 文化传媒 | 106 | 10.92(1294) | 1.26(664) | 67.49(2373) | 13.46(1189) | |
| 300770 | 新媒股份 | 文化传媒 | 80 | 12.06(1356) | 2.16(1783) | 38.22(1172) | 8.03(716) | |
| 000719 | 中原传媒 | 文化传媒 | 134 | 12.16(1362) | 1.16(545) | 63.78(2195) | 24.83(2051) | |
| 600551 | 时代出版 | 文化传媒 | 50 | 12.59(1397) | 0.86(240) | 59.46(2020) | 21.28(1793) | |
| 601928 | 凤凰传媒 | 文化传媒 | 229 | 13.15(1428) | 1.14(519) | 63.84(2197) | 12.97(1150) | |
| 601098 | 中南传媒 | 文化传媒 | 200 | 13.77(1472) | 1.26(660) | 84.91(3283) | 21.60(1819) | |
| 601801 | 皖新传媒 | 文化传媒 | 112 | 14.14(1487) | 0.95(329) | 54.88(1839) | 12.03(1053) | |
| 601921 | 浙版传媒 | 文化传媒 | 164 | 14.53(1506) | 1.19(583) | 60.39(2050) | 7.98(711) | |
| 002027 | 分众传媒 | 文化传媒 | 801 | 15.27(1558) | 4.41(3320) | 34.16(1024) | 29.35(2362) | |
| 601949 | 中国出版 | 文化传媒 | 100 | 16.17(1610) | 1.05(439) | 57.61(1934) | 4.82(422) | |
| 600373 | 中文传媒 | 文化传媒 | 104 | 16.30(1617) | 0.59(104) | 83.22(3179) | 3.15(294) | |
| 300251 | 光线传媒 | 文化传媒 | 364 | 19.33(1814) | 3.38(2806) | 50.57(1669) | 28.90(2339) | |
| 301262 | 海看股份 | 文化传媒 | 88 | 21.73(1962) | 2.41(2065) | 25.64(723) | 4.35(383) | |
| 000156 | 华数传媒 | 文化传媒 | 128 | 23.32(2050) | 0.86(238) | 47.69(1533) | 0.50(79) | |
| 300413 | 芒果超媒 | 文化传媒 | 325 | 25.64(2168) | 1.42(866) | 61.64(2107) | 0.02(30) | |
| 300795 | 米奥会展 | 文化传媒 | 30 | 26.64(2220) | 3.98(3159) | 15.11(378) | 37.91(2815) |
1/3
下一页