| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600757 | 长江传媒 | 文化传媒 | 109 | 10.08(1221) | 1.10(351) | 28.13(651) | 99.98(4517) | |
| 000719 | 中原传媒 | 文化传媒 | 125 | 11.31(1258) | 1.08(336) | 60.52(1893) | 21.89(1543) | |
| 601811 | 新华文轩 | 文化传媒 | 187 | 11.72(1278) | 1.26(528) | 55.16(1687) | 12.88(805) | |
| 603230 | 内蒙新华 | 文化传媒 | 44 | 12.11(1298) | 1.52(764) | 19.54(379) | 5.24(237) | |
| 601019 | 山东出版 | 文化传媒 | 185 | 13.45(1362) | 1.22(465) | 81.31(2987) | 14.10(892) | |
| 601900 | 南方传媒 | 文化传媒 | 131 | 13.49(1366) | 1.56(805) | 75.73(2673) | 19.85(1381) | |
| 601098 | 中南传媒 | 文化传媒 | 202 | 13.89(1391) | 1.27(533) | 85.14(3224) | 21.87(1540) | |
| 600551 | 时代出版 | 文化传媒 | 58 | 14.62(1431) | 0.99(271) | 68.34(2278) | 27.11(1904) | |
| 601928 | 凤凰传媒 | 文化传媒 | 255 | 14.63(1433) | 1.27(532) | 67.51(2224) | 15.71(1039) | |
| 300770 | 新媒股份 | 文化传媒 | 104 | 15.51(1475) | 2.78(2122) | 55.49(1704) | 17.42(1180) | |
| 601921 | 浙版传媒 | 文化传媒 | 179 | 15.86(1500) | 1.30(563) | 68.32(2275) | 12.75(796) | |
| 601801 | 皖新传媒 | 文化传媒 | 134 | 16.86(1554) | 1.14(391) | 64.84(2086) | 17.07(1150) | |
| 600373 | 中文传媒 | 文化传媒 | 130 | 20.29(1727) | 0.74(130) | 88.05(3408) | 4.14(163) | |
| 002027 | 分众传媒 | 文化传媒 | 1068 | 20.35(1731) | 5.88(3732) | 35.39(897) | 39.14(2644) | |
| 601949 | 中国出版 | 文化传媒 | 137 | 22.19(1834) | 1.44(673) | 75.18(2632) | 15.34(994) | |
| 300251 | 光线传媒 | 文化传媒 | 503 | 26.73(2060) | 4.67(3326) | 58.19(1806) | 40.15(2696) | |
| 301262 | 海看股份 | 文化传媒 | 110 | 26.95(2074) | 2.99(2305) | 53.76(1621) | 20.47(1441) | |
| 000156 | 华数传媒 | 文化传媒 | 150 | 27.23(2088) | 1.00(275) | 55.99(1716) | 0.93(29) | |
| 601999 | 出版传媒 | 文化传媒 | 40 | 34.30(2406) | 1.53(776) | 70.30(2388) | 11.06(662) | |
| 603096 | 新经典 | 文化传媒 | 28 | 35.11(2441) | 1.57(830) | 87.30(3359) | 11.24(681) |
1/3
下一页