| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600640 | 国脉文化 | 文化传媒 | 108 | 689.00(4495) | 2.73(2067) | 36.79(943) | 25.95(1822) | |
| 600158 | 中体产业 | 文化传媒 | 87 | 574.41(4476) | 3.35(2591) | 83.53(3134) | 5.05(223) | |
| 603103 | 横店影视 | 文化传媒 | 119 | 431.30(4429) | 7.93(4070) | 39.42(1034) | 65.90(3683) | |
| 300805 | 电声股份 | 文化传媒 | 51 | 389.43(4403) | 3.35(2592) | 36.45(931) | 19.96(1392) | |
| 301025 | 读客文化 | 文化传媒 | 42 | 372.57(4393) | 6.74(3914) | 75.93(2684) | 17.37(1178) | |
| 600088 | 中视传媒 | 文化传媒 | 67 | 277.64(4305) | 5.30(3552) | 66.57(2172) | 32.65(2272) | |
| 002654 | 万润科技 | 文化传媒 | 135 | 274.17(4297) | 8.80(4162) | 10.20(157) | 79.68(4125) | |
| 600556 | 天下秀 | 文化传媒 | 133 | 266.83(4286) | 3.48(2676) | 83.29(3120) | 14.15(897) | |
| 603533 | 掌阅科技 | 文化传媒 | 112 | 232.72(4226) | 4.47(3230) | 80.98(2971) | 8.12(422) | |
| 000917 | 电广传媒 | 文化传媒 | 159 | 223.53(4208) | 1.55(790) | 18.66(358) | 18.31(1255) | |
| 600825 | 新华传媒 | 文化传媒 | 72 | 181.87(4141) | 2.96(2274) | 28.14(652) | 19.19(1328) | |
| 002400 | 省广集团 | 文化传媒 | 184 | 179.64(4135) | 3.73(2815) | 24.81(547) | 61.37(3528) | |
| 000681 | 视觉中国 | 文化传媒 | 199 | 164.54(4082) | 5.55(3640) | 83.15(3111) | 11.22(678) | |
| 300987 | 川网传媒 | 文化传媒 | 37 | 152.52(4035) | 4.61(3290) | 95.70(3953) | 32.30(2238) | |
| 002181 | 粤 传 媒 | 文化传媒 | 118 | 147.70(4008) | 2.77(2117) | 64.15(2049) | 60.12(3487) | |
| 300063 | 天龙集团 | 文化传媒 | 98 | 147.67(4007) | 5.96(3755) | 8.26(111) | 73.53(3927) | |
| 603000 | 人民网 | 文化传媒 | 276 | 127.75(3914) | 7.39(4000) | 77.52(2763) | 52.16(3213) | |
| 601595 | 上海电影 | 文化传媒 | 134 | 122.96(3884) | 7.88(4065) | 31.05(751) | 66.22(3692) | |
| 300860 | 锋尚文化 | 文化传媒 | 54 | 117.47(3856) | 1.71(976) | 62.62(1985) | 17.58(1194) | |
| 002343 | 慈文传媒 | 文化传媒 | 35 | 97.47(3689) | 3.57(2720) | 22.01(458) | 16.93(1138) |
1/3
下一页