| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301073 | 君亭酒店 | 旅游酒店 | 43 | 184.01(4123) | 4.41(3318) | 87.67(3448) | 21.84(1835) | |
| 002186 | 全 聚 德 | 旅游酒店 | 29 | 128.16(3917) | 3.50(2885) | 22.26(614) | 25.94(2126) | |
| 600749 | 西藏旅游 | 旅游酒店 | 33 | 122.76(3887) | 3.25(2743) | 21.61(594) | 19.49(1658) | |
| 601007 | 金陵饭店 | 旅游酒店 | 26 | 83.96(3587) | 1.69(1209) | 88.89(3530) | 16.72(1436) | |
| 603099 | 长白山 | 旅游酒店 | 106 | 77.13(3511) | 9.13(4168) | 39.57(1221) | 61.01(3811) | |
| 300859 | 西域旅游 | 旅游酒店 | 44 | 64.85(3310) | 6.14(3818) | 35.79(1076) | 31.82(2487) | |
| 002707 | 众信旅游 | 旅游酒店 | 55 | 57.54(3169) | 6.34(3853) | 6.82(174) | 13.41(1181) | |
| 605108 | 同庆楼 | 旅游酒店 | 35 | 41.23(2791) | 1.55(1031) | 70.47(2517) | 1.49(158) | |
| 002627 | 三峡旅游 | 旅游酒店 | 51 | 41.18(2789) | 1.66(1162) | 65.00(2247) | 66.10(3936) | |
| 000524 | 岭南控股 | 旅游酒店 | 62 | 40.79(2779) | 2.71(2329) | 34.84(1045) | 9.74(854) | |
| 600576 | 祥源文旅 | 旅游酒店 | 63 | 38.25(2696) | 2.23(1866) | 4.39(121) | 3.72(337) | |
| 600138 | 中青旅 | 旅游酒店 | 57 | 36.72(2639) | 0.91(286) | 47.25(1509) | 0.64(90) | |
| 601888 | 中国中免 | 旅游酒店 | 1178 | 30.22(2377) | 2.07(1685) | 99.62(4386) | 6.18(529) | |
| 600754 | 锦江酒店 | 旅游酒店 | 218 | 28.90(2326) | 1.42(858) | 38.94(1201) | 10.35(919) | |
| 600054 | 黄山旅游 | 旅游酒店 | 81 | 24.94(2137) | 1.74(1270) | 46.91(1495) | 12.90(1140) | |
| 002033 | 丽江股份 | 旅游酒店 | 47 | 24.85(2129) | 1.97(1535) | 46.48(1477) | 66.24(3942) | |
| 000888 | 峨眉山A | 旅游酒店 | 54 | 24.39(2102) | 2.09(1710) | 37.27(1141) | 32.98(2557) | |
| 603136 | 天目湖 | 旅游酒店 | 25 | 23.53(2071) | 1.87(1433) | 23.12(637) | 43.73(3095) | |
| 002159 | 三特索道 | 旅游酒店 | 26 | 18.99(1794) | 1.88(1456) | 15.75(391) | 14.03(1234) | |
| 600258 | 首旅酒店 | 旅游酒店 | 150 | 18.14(1752) | 1.27(674) | 18.16(469) | 6.32(550) |
1/2
下一页