| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601388 | 怡球资源 | 有色金属 | 78 | 689.29(4496) | 1.83(1393) | 94.40(3906) | 33.06(2567) | |
| 601212 | 白银有色 | 有色金属 | 474 | 391.68(4411) | 3.16(2668) | 38.37(1181) | 24.78(2046) | |
| 603045 | 福达合金 | 有色金属 | 101 | 303.19(4341) | 10.56(4260) | 99.83(4444) | 97.30(4525) | |
| 002578 | 闽发铝业 | 有色金属 | 39 | 278.74(4314) | 2.57(2227) | 95.04(3955) | 60.52(3788) | |
| 300337 | 银邦股份 | 有色金属 | 100 | 232.00(4238) | 5.97(3785) | 34.28(1028) | 51.95(3464) | |
| 688102 | 斯瑞新材 | 有色金属 | 253 | 208.14(4184) | 22.60(4497) | 90.84(3663) | 61.47(3822) | |
| 000633 | 合金投资 | 有色金属 | 21 | 181.88(4118) | 11.49(4300) | 27.72(790) | 8.50(754) | |
| 000751 | 锌业股份 | 有色金属 | 87 | 179.90(4113) | 2.43(2092) | 34.90(1052) | 3.81(348) | |
| 688231 | 隆达股份 | 有色金属 | 109 | 164.18(4068) | 4.02(3172) | 93.25(3823) | 22.06(1851) | |
| 600255 | 鑫科材料 | 有色金属 | 72 | 150.23(4018) | 4.97(3531) | 6.04(154) | 50.24(3409) | |
| 688456 | 有研粉材 | 有色金属 | 84 | 140.29(3981) | 6.89(3946) | 98.51(4234) | 87.08(4419) | |
| 002182 | 宝武镁业 | 有色金属 | 142 | 112.06(3819) | 2.65(2295) | 91.96(3738) | 55.93(3613) | |
| 002824 | 和胜股份 | 有色金属 | 69 | 92.14(3673) | 4.05(3183) | 80.84(3036) | 47.19(3265) | |
| 000688 | 国城矿业 | 有色金属 | 435 | 87.90(3626) | 12.50(4342) | 68.08(2404) | 69.78(4037) | |
| 601020 | 华钰矿业 | 有色金属 | 205 | 78.88(3532) | 6.04(3800) | 85.67(3342) | 43.01(3060) | |
| 603876 | 鼎胜新材 | 有色金属 | 267 | 75.20(3487) | 3.80(3062) | 81.75(3089) | 86.51(4406) | |
| 002171 | 楚江新材 | 有色金属 | 193 | 74.79(3478) | 2.37(2018) | 65.72(2283) | 31.91(2493) | |
| 300963 | 中洲特材 | 有色金属 | 65 | 70.79(3414) | 4.43(3328) | 85.14(3305) | 51.37(3444) | |
| 300034 | 钢研高纳 | 有色金属 | 144 | 68.92(3387) | 3.77(3041) | 68.94(2444) | 53.08(3515) | |
| 301522 | 上大股份 | 有色金属 | 99 | 67.39(3356) | 5.40(3642) | 0.00(1) | 0.00(1) |
1/4
下一页