| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601388 | 怡球资源 | 有色金属 | 72 | 640.75(4488) | 1.70(960) | 94.31(3836) | 30.34(2131) | |
| 601212 | 白银有色 | 有色金属 | 524 | 432.62(4432) | 3.49(2681) | 38.74(1005) | 28.80(2027) | |
| 300337 | 银邦股份 | 有色金属 | 140 | 322.99(4357) | 8.30(4115) | 35.36(896) | 74.04(3947) | |
| 002578 | 闽发铝业 | 有色金属 | 41 | 291.41(4322) | 2.68(2026) | 95.48(3931) | 63.64(3608) | |
| 688102 | 斯瑞新材 | 有色金属 | 336 | 275.76(4301) | 29.94(4535) | 97.05(4070) | 83.56(4218) | |
| 000633 | 合金投资 | 有色金属 | 29 | 248.68(4254) | 15.71(4443) | 32.45(786) | 17.74(1206) | |
| 000751 | 锌业股份 | 有色金属 | 81 | 168.21(4096) | 2.27(1599) | 34.87(880) | 3.78(140) | |
| 600255 | 鑫科材料 | 有色金属 | 72 | 150.23(4021) | 4.97(3446) | 6.04(68) | 50.24(3144) | |
| 002182 | 宝武镁业 | 有色金属 | 182 | 143.28(3989) | 3.39(2614) | 93.08(3749) | 74.14(3953) | |
| 300963 | 中洲特材 | 有色金属 | 101 | 109.36(3797) | 6.85(3938) | 96.65(4033) | 83.08(4205) | |
| 688231 | 隆达股份 | 有色金属 | 73 | 109.36(3796) | 2.68(2019) | 96.53(4022) | 12.25(753) | |
| 688456 | 有研粉材 | 有色金属 | 65 | 108.59(3792) | 5.33(3569) | 96.33(4006) | 74.94(3983) | |
| 301522 | 上大股份 | 有色金属 | 153 | 104.60(3762) | 8.38(4124) | 45.48(1257) | 20.00(1396) | |
| 601020 | 华钰矿业 | 有色金属 | 265 | 101.67(3735) | 7.78(4055) | 90.54(3573) | 57.79(3422) | |
| 603045 | 福达合金 | 有色金属 | 32 | 96.69(3675) | 3.37(2598) | 92.83(3732) | 33.59(2327) | |
| 002171 | 楚江新材 | 有色金属 | 236 | 91.29(3615) | 2.89(2221) | 68.32(2274) | 40.53(2715) | |
| 300034 | 钢研高纳 | 有色金属 | 177 | 85.05(3527) | 4.65(3310) | 78.78(2838) | 66.92(3711) | |
| 002824 | 和胜股份 | 有色金属 | 60 | 80.38(3459) | 3.53(2704) | 77.80(2776) | 38.56(2613) | |
| 688750 | 金天钛业 | 有色金属 | 96 | 77.01(3416) | 3.92(2951) | 65.74(2121) | 20.66(1456) | |
| 300855 | 图南股份 | 有色金属 | 155 | 71.16(3333) | 7.80(4057) | 86.10(3286) | 85.48(4271) |
1/4
下一页