| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300731 | 科创新源 | 橡胶制品 | 72 | 277.69(4306) | 11.92(4355) | 48.27(1375) | 96.41(4466) | |
| 601118 | 海南橡胶 | 橡胶制品 | 259 | 166.03(4086) | 2.66(1993) | 36.16(924) | 15.40(1002) | |
| 002224 | 三 力 士 | 橡胶制品 | 41 | 86.93(3548) | 1.26(529) | 86.87(3335) | 6.67(322) | |
| 603650 | 彤程新材 | 橡胶制品 | 362 | 67.99(3277) | 10.72(4284) | 85.71(3258) | 52.75(3244) | |
| 300547 | 川环科技 | 橡胶制品 | 84 | 41.22(2647) | 6.77(3924) | 84.24(3168) | 70.08(3819) | |
| 300121 | 阳谷华泰 | 橡胶制品 | 63 | 36.40(2490) | 1.80(1082) | 78.88(2845) | 14.90(954) | |
| 300320 | 海达股份 | 橡胶制品 | 60 | 34.70(2421) | 2.54(1888) | 74.22(2579) | 30.52(2146) | |
| 301459 | 丰茂股份 | 橡胶制品 | 52 | 34.09(2400) | 3.29(2542) | 94.34(3838) | 40.60(2719) | |
| 002753 | 永东股份 | 橡胶制品 | 27 | 25.37(2003) | 1.19(436) | 66.20(2145) | 13.45(843) | |
| 601500 | 通用股份 | 橡胶制品 | 75 | 23.27(1901) | 1.25(515) | 34.62(873) | 8.77(472) | |
| 002442 | 龙星科技 | 橡胶制品 | 32 | 22.35(1843) | 1.72(990) | 31.83(768) | 12.16(747) | |
| 002381 | 双箭股份 | 橡胶制品 | 28 | 21.94(1820) | 1.31(567) | 82.93(3092) | 22.56(1591) | |
| 600469 | 风神股份 | 橡胶制品 | 50 | 21.63(1807) | 1.52(763) | 21.98(457) | 47.40(3025) | |
| 001207 | 联科科技 | 橡胶制品 | 55 | 18.34(1630) | 2.89(2225) | 57.52(1780) | 30.09(2112) | |
| 000589 | 贵州轮胎 | 橡胶制品 | 80 | 16.89(1555) | 0.91(210) | 43.78(1192) | 23.78(1685) | |
| 605183 | 确成股份 | 橡胶制品 | 88 | 15.87(1501) | 2.54(1890) | 48.48(1382) | 29.32(2068) | |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 橡胶制品 | 222 | 13.47(1364) | 1.00(279) | 9.20(131) | 1.27(42) | |
| 601163 | 三角轮胎 | 橡胶制品 | 130 | 13.43(1361) | 0.96(243) | 60.04(1883) | 4.31(177) | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 橡胶制品 | 535 | 13.17(1345) | 2.61(1950) | 84.09(3160) | 57.80(3424) | |
| 002984 | 森麒麟 | 橡胶制品 | 222 | 10.90(1251) | 1.65(892) | 21.76(450) | 15.72(1041) |
1/1