| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300587 | 天铁科技 | 橡胶制品 | 62 | 953.59(4526) | 2.31(1954) | 20.04(537) | 43.60(3088) | |
| 300731 | 科创新源 | 橡胶制品 | 77 | 295.54(4331) | 12.69(4348) | 48.58(1564) | 59.73(3754) | |
| 601118 | 海南橡胶 | 橡胶制品 | 287 | 183.84(4122) | 2.94(2499) | 36.84(1119) | 19.96(1688) | |
| 002224 | 三 力 士 | 橡胶制品 | 34 | 72.03(3433) | 1.05(437) | 79.48(2967) | 4.78(415) | |
| 603650 | 彤程新材 | 橡胶制品 | 313 | 58.85(3193) | 9.28(4181) | 80.18(3004) | 44.03(3109) | |
| 300547 | 川环科技 | 橡胶制品 | 78 | 38.54(2703) | 6.33(3851) | 82.32(3122) | 65.05(3915) | |
| 300320 | 海达股份 | 橡胶制品 | 54 | 31.41(2430) | 2.30(1940) | 69.86(2487) | 27.41(2229) | |
| 300121 | 阳谷华泰 | 橡胶制品 | 51 | 29.73(2370) | 1.47(929) | 74.14(2699) | 11.19(986) | |
| 301459 | 丰茂股份 | 橡胶制品 | 36 | 23.73(2076) | 2.29(1922) | 53.35(1777) | 15.13(1334) | |
| 002753 | 永东股份 | 橡胶制品 | 24 | 22.73(2020) | 1.06(451) | 62.81(2153) | 9.74(856) | |
| 601500 | 通用股份 | 橡胶制品 | 67 | 20.72(1897) | 1.12(494) | 26.66(763) | 6.54(575) | |
| 002442 | 龙星科技 | 橡胶制品 | 28 | 19.75(1841) | 1.52(1001) | 25.20(707) | 9.26(814) | |
| 002381 | 双箭股份 | 橡胶制品 | 24 | 18.51(1768) | 1.10(479) | 78.65(2927) | 18.76(1594) | |
| 600469 | 风神股份 | 橡胶制品 | 43 | 18.46(1766) | 1.30(712) | 19.66(521) | 36.66(2756) | |
| 000589 | 贵州轮胎 | 橡胶制品 | 74 | 15.61(1574) | 0.84(223) | 42.19(1314) | 20.43(1719) | |
| 001207 | 联科科技 | 橡胶制品 | 37 | 12.56(1395) | 1.98(1555) | 20.75(565) | 14.81(1309) | |
| 601163 | 三角轮胎 | 橡胶制品 | 112 | 11.58(1325) | 0.83(222) | 50.92(1682) | 2.68(249) | |
| 605183 | 确成股份 | 橡胶制品 | 64 | 11.55(1321) | 1.85(1417) | 20.47(553) | 12.46(1098) | |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 橡胶制品 | 178 | 10.79(1286) | 0.80(203) | 2.70(89) | 0.38(69) | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 橡胶制品 | 419 | 10.31(1264) | 2.04(1646) | 79.68(2976) | 45.16(3178) |
1/2
下一页