| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600668 | 尖峰集团 | 水泥建材 | 33 | 4.88(1125) | 0.49(64) | 10.95(282) | 2.50(235) | |
| 002233 | 塔牌集团 | 水泥建材 | 96 | 12.97(1421) | 0.82(209) | 99.65(4395) | 20.06(1696) | |
| 600585 | 海螺水泥 | 水泥建材 | 1066 | 13.33(1438) | 0.56(93) | 99.96(4512) | 27.45(2233) | |
| 600496 | 精工钢构 | 水泥建材 | 83 | 15.60(1573) | 0.96(332) | 44.11(1381) | 14.84(1310) | |
| 600801 | 华新水泥 | 水泥建材 | 393 | 15.91(1592) | 1.29(702) | 94.42(3908) | 51.90(3460) | |
| 002541 | 鸿路钢构 | 水泥建材 | 130 | 18.55(1770) | 1.38(823) | 75.30(2755) | 27.31(2219) | |
| 600425 | 青松建化 | 水泥建材 | 60 | 19.23(1806) | 0.95(324) | 32.54(954) | 20.78(1748) | |
| 000672 | 上峰水泥 | 水泥建材 | 156 | 22.54(2010) | 1.73(1260) | 99.92(4488) | 12.08(1059) | |
| 600449 | 宁夏建材 | 水泥建材 | 66 | 26.83(2234) | 0.92(293) | 85.50(3328) | 45.98(3212) | |
| 002671 | 龙泉股份 | 水泥建材 | 24 | 41.52(2802) | 1.50(965) | 6.78(173) | 13.25(1171) | |
| 600477 | 杭萧钢构 | 水泥建材 | 65 | 42.23(2824) | 1.27(675) | 30.78(893) | 24.15(2006) | |
| 000935 | 四川双马 | 水泥建材 | 214 | 51.36(3037) | 2.82(2414) | 59.30(2010) | 18.10(1550) | |
| 003037 | 三和管桩 | 水泥建材 | 43 | 61.35(3246) | 1.55(1040) | 78.82(2937) | 9.57(835) | |
| 000789 | 万年青 | 水泥建材 | 36 | 63.38(3278) | 0.56(88) | 99.69(4400) | 20.38(1718) | |
| 600678 | 四川金顶 | 水泥建材 | 24 | 416.23(4423) | 9.79(4224) | 33.48(997) | 10.87(959) |
1/1