| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000550 | 江铃汽车 | 汽车整车 | 156 | 11.52(1273) | 1.35(604) | 91.43(3647) | 39.04(2638) | |
| 000951 | 中国重汽 | 汽车整车 | 199 | 13.18(1346) | 1.28(541) | 97.25(4089) | 46.80(2999) | |
| 000625 | 长安汽车 | 汽车整车 | 1158 | 15.42(1470) | 1.48(725) | 98.86(4252) | 47.14(3012) | |
| 601633 | 长城汽车 | 汽车整车 | 1882 | 16.77(1546) | 2.29(1616) | 99.78(4409) | 21.69(1527) | |
| 600066 | 宇通客车 | 汽车整车 | 708 | 16.81(1551) | 5.00(3462) | 99.93(4486) | 92.80(4407) | |
| 301039 | 中集车辆 | 汽车整车 | 178 | 17.88(1609) | 1.23(476) | 82.76(3079) | 17.63(1197) | |
| 002594 | 比亚迪 | 汽车整车 | 8769 | 19.56(1701) | 1.34(593) | 38.17(990) | 28.87(2033) | |
| 000957 | 中通客车 | 汽车整车 | 69 | 24.40(1953) | 2.29(1620) | 30.64(737) | 32.46(2253) | |
| 601127 | 赛力斯 | 汽车整车 | 1978 | 30.56(2247) | 8.56(4138) | 4.20(37) | 36.33(2500) | |
| 000800 | 一汽解放 | 汽车整车 | 337 | 70.89(3330) | 1.28(546) | 65.15(2099) | 18.94(1301) | |
| 600686 | 金龙汽车 | 汽车整车 | 143 | 76.75(3412) | 4.56(3272) | 25.88(582) | 63.39(3592) | |
| 600104 | 上汽集团 | 汽车整车 | 1765 | 89.34(3588) | 0.60(76) | 99.99(4514) | 30.12(2117) | |
| 600166 | 福田汽车 | 汽车整车 | 241 | 92.86(3634) | 1.64(888) | 22.78(479) | 63.90(3616) | |
| 600006 | 东风股份 | 汽车整车 | 147 | 366.13(4386) | 1.75(1019) | 81.37(2991) | 26.35(1851) |
1/1