| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000550 | 江铃汽车 | 汽车整车 | 146 | 10.80(1287) | 1.27(669) | 90.97(3673) | 36.22(2735) | |
| 000625 | 长安汽车 | 汽车整车 | 838 | 11.16(1304) | 1.07(459) | 98.72(4254) | 34.10(2634) | |
| 601633 | 长城汽车 | 汽车整车 | 1458 | 12.99(1422) | 1.77(1323) | 99.70(4403) | 16.80(1445) | |
| 301039 | 中集车辆 | 汽车整车 | 151 | 15.14(1546) | 1.04(418) | 75.83(2782) | 4.73(411) | |
| 600066 | 宇通客车 | 汽车整车 | 738 | 17.52(1704) | 5.21(3588) | 99.93(4497) | 87.19(4421) | |
| 000951 | 中国重汽 | 汽车整车 | 267 | 17.62(1708) | 1.71(1230) | 97.95(4171) | 62.56(3845) | |
| 002594 | 比亚迪 | 汽车整车 | 8821 | 19.67(1836) | 1.35(770) | 38.54(1186) | 29.06(2347) | |
| 601127 | 赛力斯 | 汽车整车 | 1339 | 20.69(1895) | 5.79(3747) | 1.47(64) | 22.70(1901) | |
| 000957 | 中通客车 | 汽车整车 | 61 | 21.54(1954) | 2.02(1617) | 27.82(792) | 27.28(2218) | |
| 600686 | 金龙汽车 | 汽车整车 | 97 | 52.31(3055) | 3.11(2631) | 23.61(652) | 38.25(2837) | |
| 000800 | 一汽解放 | 汽车整车 | 302 | 63.45(3282) | 1.15(535) | 64.07(2207) | 16.07(1393) | |
| 600104 | 上汽集团 | 汽车整车 | 1421 | 71.94(3431) | 0.49(62) | 99.99(4523) | 24.22(2013) | |
| 600166 | 福田汽车 | 汽车整车 | 237 | 91.33(3661) | 1.61(1105) | 22.74(627) | 62.52(3843) | |
| 600006 | 东风股份 | 汽车整车 | 123 | 307.01(4344) | 1.47(918) | 80.88(3038) | 19.26(1638) |
1/1