| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 消费电子 | 741 | 16.80(1549) | 3.57(2718) | 50.23(1467) | 17.73(1205) | |
| 001308 | 康冠科技 | 消费电子 | 153 | 17.81(1603) | 1.94(1226) | 67.64(2234) | 14.90(953) | |
| 003028 | 振邦智能 | 消费电子 | 45 | 23.62(1919) | 1.98(1274) | 67.00(2192) | 12.58(782) | |
| 300866 | 安克创新 | 消费电子 | 578 | 25.17(1991) | 6.13(3791) | 44.88(1233) | 22.83(1611) | |
| 301503 | 智迪科技 | 消费电子 | 31 | 25.47(2011) | 2.87(2200) | 37.39(966) | 33.20(2302) | |
| 002139 | 拓邦股份 | 消费电子 | 176 | 25.52(2014) | 2.56(1905) | 43.42(1181) | 39.67(2672) | |
| 002351 | 漫步者 | 消费电子 | 113 | 25.72(2022) | 3.93(2954) | 81.78(3025) | 35.79(2469) | |
| 002947 | 恒铭达 | 消费电子 | 132 | 26.74(2061) | 4.05(3017) | 49.15(1406) | 65.23(3668) | |
| 301318 | 维海德 | 消费电子 | 40 | 28.26(2147) | 2.18(1507) | 39.09(1016) | 61.22(3521) | |
| 002993 | 奥海科技 | 消费电子 | 134 | 28.78(2178) | 2.68(2018) | 64.94(2089) | 13.68(862) | |
| 603890 | 春秋电子 | 消费电子 | 70 | 29.90(2221) | 2.50(1847) | 57.01(1754) | 49.10(3083) | |
| 002475 | 立讯精密 | 消费电子 | 4196 | 30.10(2231) | 5.82(3713) | 97.42(4101) | 32.07(2228) | |
| 002841 | 视源股份 | 消费电子 | 290 | 30.42(2241) | 2.26(1588) | 82.35(3054) | 4.98(219) | |
| 603296 | 华勤技术 | 消费电子 | 963 | 30.46(2244) | 4.12(3055) | 91.05(3611) | 83.59(4219) | |
| 300951 | 博硕科技 | 消费电子 | 62 | 30.60(2248) | 2.64(1981) | 69.29(2325) | 18.52(1273) | |
| 002045 | 国光电器 | 消费电子 | 82 | 32.36(2323) | 1.85(1146) | 25.93(585) | 15.52(1017) | |
| 002981 | 朝阳科技 | 消费电子 | 40 | 32.56(2331) | 3.88(2924) | 34.30(859) | 51.53(3191) | |
| 300976 | 达瑞电子 | 消费电子 | 87 | 32.70(2339) | 1.85(1142) | 63.99(2042) | 38.95(2630) | |
| 603380 | 易德龙 | 消费电子 | 64 | 33.04(2352) | 4.16(3076) | 64.57(2069) | 49.03(3081) | |
| 300679 | 电连技术 | 消费电子 | 194 | 33.33(2367) | 3.84(2901) | 72.83(2515) | 56.43(3376) |
1/4
下一页