| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 消费电子 | 709 | 16.09(1608) | 3.42(2835) | 47.38(1516) | 16.39(1419) | |
| 001308 | 康冠科技 | 消费电子 | 154 | 17.93(1736) | 1.95(1516) | 68.30(2408) | 15.31(1345) | |
| 002139 | 拓邦股份 | 消费电子 | 129 | 18.65(1775) | 1.87(1436) | 18.94(495) | 27.22(2216) | |
| 003028 | 振邦智能 | 消费电子 | 38 | 19.91(1854) | 1.67(1174) | 51.05(1688) | 5.66(487) | |
| 002045 | 国光电器 | 消费电子 | 52 | 20.48(1883) | 1.17(561) | 16.60(427) | 5.51(477) | |
| 301318 | 维海德 | 消费电子 | 30 | 20.94(1918) | 1.61(1103) | 5.61(146) | 36.87(2768) | |
| 301503 | 智迪科技 | 消费电子 | 26 | 21.23(1937) | 2.39(2040) | 9.42(241) | 22.48(1885) | |
| 002351 | 漫步者 | 消费电子 | 101 | 22.87(2029) | 3.49(2879) | 79.16(2949) | 31.71(2479) | |
| 002841 | 视源股份 | 消费电子 | 254 | 26.67(2223) | 1.98(1554) | 76.61(2824) | 3.15(293) | |
| 300866 | 安克创新 | 消费电子 | 630 | 27.43(2262) | 6.68(3912) | 50.99(1685) | 26.02(2136) | |
| 002981 | 朝阳科技 | 消费电子 | 36 | 29.11(2333) | 3.47(2869) | 29.78(862) | 42.38(3035) | |
| 603380 | 易德龙 | 消费电子 | 60 | 30.88(2415) | 3.89(3119) | 61.27(2085) | 43.80(3098) | |
| 300976 | 达瑞电子 | 消费电子 | 85 | 31.88(2446) | 1.80(1352) | 62.17(2129) | 37.51(2799) | |
| 300916 | 朗特智能 | 消费电子 | 46 | 32.40(2469) | 3.42(2834) | 64.73(2239) | 54.14(3547) | |
| 300951 | 博硕科技 | 消费电子 | 67 | 32.94(2492) | 2.84(2435) | 73.55(2664) | 20.87(1756) | |
| 002241 | 歌尔股份 | 消费电子 | 932 | 33.85(2520) | 2.77(2368) | 51.75(1717) | 29.00(2344) | |
| 300847 | 中船汉光 | 消费电子 | 43 | 34.59(2557) | 2.99(2546) | 46.78(1490) | 36.13(2729) | |
| 300787 | 海能实业 | 消费电子 | 30 | 34.79(2565) | 1.72(1253) | 85.00(3291) | 47.74(3294) | |
| 603341 | 龙旗科技 | 消费电子 | 186 | 35.32(2584) | 3.19(2696) | 55.36(1860) | 14.62(1293) | |
| 002993 | 奥海科技 | 消费电子 | 171 | 36.65(2637) | 3.41(2830) | 76.71(2834) | 20.68(1741) |
1/4
下一页