| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600130 | *ST波导 | 消费电子 | 33 | 867.16(4516) | 3.49(2682) | 32.84(802) | 11.56(705) | |
| 603595 | 东尼电子 | 消费电子 | 40 | 422.87(4422) | 2.56(1903) | 20.21(403) | 3.45(126) | |
| 300956 | 英力股份 | 消费电子 | 38 | 391.32(4407) | 2.30(1633) | 39.47(1036) | 43.81(2855) | |
| 603629 | 利通电子 | 消费电子 | 78 | 372.80(4394) | 4.62(3295) | 99.90(4462) | 71.84(3877) | |
| 300131 | 英唐智控 | 消费电子 | 178 | 302.49(4342) | 10.11(4246) | 65.44(2112) | 71.66(3872) | |
| 301067 | 显盈科技 | 消费电子 | 36 | 291.22(4320) | 4.30(3144) | 96.62(4028) | 49.18(3085) | |
| 301486 | 致尚科技 | 消费电子 | 185 | 242.63(4245) | 7.40(4003) | 100.00(4519) | 94.14(4427) | |
| 301489 | 思泉新材 | 消费电子 | 144 | 239.25(4239) | 9.80(4235) | 94.03(3818) | 61.66(3539) | |
| 301387 | 光大同创 | 消费电子 | 63 | 235.75(4232) | 3.84(2900) | 99.85(4439) | 98.00(4496) | |
| 300968 | 格林精密 | 消费电子 | 62 | 185.94(4149) | 3.30(2551) | 86.96(3342) | 40.92(2734) | |
| 002577 | 雷柏科技 | 消费电子 | 52 | 169.78(4105) | 4.36(3170) | 34.75(877) | 21.53(1509) | |
| 002885 | 京泉华 | 消费电子 | 79 | 167.94(4093) | 5.62(3656) | 74.57(2597) | 77.62(4059) | |
| 001314 | 亿道信息 | 消费电子 | 66 | 163.90(4078) | 3.26(2519) | 94.12(3823) | 22.51(1585) | |
| 300793 | 佳禾智能 | 消费电子 | 67 | 159.59(4063) | 2.24(1577) | 95.08(3902) | 11.52(700) | |
| 688678 | 福立旺 | 消费电子 | 64 | 155.01(4047) | 3.53(2702) | 96.05(3976) | 60.47(3498) | |
| 002843 | 泰嘉股份 | 消费电子 | 55 | 151.69(4030) | 3.97(2983) | 95.82(3960) | 41.04(2741) | |
| 300136 | 信维通信 | 消费电子 | 757 | 128.89(3923) | 10.25(4255) | 48.83(1391) | 44.49(2887) | |
| 688683 | 莱尔科技 | 消费电子 | 50 | 127.88(3915) | 5.01(3464) | 95.83(3962) | 79.40(4115) | |
| 301626 | 苏州天脉 | 消费电子 | 212 | 115.77(3844) | 13.66(4408) | 96.71(4040) | 90.83(4380) | |
| 301086 | 鸿富瀚 | 消费电子 | 112 | 111.33(3814) | 5.71(3681) | 100.00(4519) | 72.29(3894) |
1/4
下一页