| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600130 | *ST波导 | 消费电子 | 37 | 957.93(4527) | 3.86(3102) | 32.95(975) | 14.29(1260) | |
| 603595 | 东尼电子 | 消费电子 | 54 | 572.52(4474) | 3.47(2870) | 20.51(555) | 15.68(1373) | |
| 300956 | 英力股份 | 消费电子 | 41 | 422.10(4430) | 2.48(2142) | 39.74(1229) | 48.65(3319) | |
| 301486 | 致尚科技 | 消费电子 | 313 | 409.52(4420) | 12.49(4341) | 98.00(4179) | 81.69(4318) | |
| 301387 | 光大同创 | 消费电子 | 97 | 364.69(4395) | 5.94(3783) | 98.57(4243) | 73.30(4111) | |
| 300131 | 英唐智控 | 消费电子 | 195 | 330.31(4364) | 11.04(4284) | 65.86(2292) | 74.78(4145) | |
| 301067 | 显盈科技 | 消费电子 | 31 | 254.03(4276) | 3.75(3029) | 95.39(3978) | 40.59(2951) | |
| 002885 | 京泉华 | 消费电子 | 113 | 238.53(4257) | 7.98(4052) | 78.83(2939) | 75.24(4157) | |
| 301489 | 思泉新材 | 消费电子 | 137 | 227.63(4225) | 9.32(4186) | 92.90(3800) | 56.62(3647) | |
| 001314 | 亿道信息 | 消费电子 | 84 | 206.69(4180) | 4.11(3212) | 97.87(4162) | 40.31(2928) | |
| 301626 | 苏州天脉 | 消费电子 | 367 | 200.43(4166) | 23.65(4502) | 98.47(4229) | 92.62(4488) | |
| 002577 | 雷柏科技 | 消费电子 | 51 | 166.92(4079) | 4.28(3274) | 34.66(1040) | 21.09(1777) | |
| 002655 | 共达电声 | 消费电子 | 135 | 161.89(4062) | 19.34(4461) | 21.18(581) | 87.82(4428) | |
| 002843 | 泰嘉股份 | 消费电子 | 56 | 154.99(4037) | 4.06(3189) | 96.07(4025) | 42.26(3032) | |
| 300136 | 信维通信 | 消费电子 | 889 | 151.48(4023) | 12.05(4321) | 50.06(1644) | 52.46(3487) | |
| 300968 | 格林精密 | 消费电子 | 49 | 147.86(4007) | 2.62(2271) | 83.25(3183) | 26.11(2139) | |
| 688683 | 莱尔科技 | 消费电子 | 58 | 147.52(4005) | 5.77(3737) | 95.38(3977) | 74.42(4135) | |
| 301086 | 鸿富瀚 | 消费电子 | 141 | 140.39(3983) | 7.20(3984) | 94.50(3915) | 59.46(3744) | |
| 688678 | 福立旺 | 消费电子 | 55 | 134.70(3954) | 3.07(2594) | 94.26(3895) | 50.06(3405) | |
| 300843 | 胜蓝股份 | 消费电子 | 142 | 127.79(3913) | 9.17(4172) | 95.88(4012) | 78.10(4247) |
1/4
下一页