| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300467 | 迅游科技 | 游戏 | 68 | 425.22(4432) | 10.97(4280) | 9.90(252) | 20.44(1720) | |
| 002919 | 名臣健康 | 游戏 | 56 | 388.68(4409) | 6.81(3934) | 91.49(3702) | 71.38(4071) | |
| 300315 | 掌趣科技 | 游戏 | 121 | 146.18(3999) | 2.49(2153) | 7.88(198) | 22.55(1891) | |
| 002602 | ST华通 | 游戏 | 1116 | 58.40(3186) | 4.15(3225) | 18.72(491) | 67.46(3972) | |
| 300031 | 宝通科技 | 游戏 | 97 | 54.70(3108) | 2.50(2159) | 43.86(1378) | 18.81(1604) | |
| 300113 | 顺网科技 | 游戏 | 148 | 54.50(3103) | 6.47(3872) | 40.38(1255) | 50.83(3428) | |
| 002558 | 巨人网络 | 游戏 | 495 | 34.91(2569) | 3.81(3068) | 59.38(2015) | 21.66(1825) | |
| 603444 | 吉比特 | 游戏 | 242 | 24.87(2133) | 4.68(3429) | 99.30(4334) | 36.02(2722) | |
| 600633 | 浙数文化 | 游戏 | 156 | 21.06(1926) | 1.54(1012) | 52.03(1731) | 10.25(907) | |
| 002517 | 恺英网络 | 游戏 | 333 | 19.40(1818) | 4.61(3397) | 19.05(497) | 26.70(2178) | |
| 002555 | 三七互娱 | 游戏 | 432 | 16.61(1641) | 3.22(2716) | 59.21(2005) | 27.22(2214) | |
| 002605 | 姚记科技 | 游戏 | 80 | 15.24(1555) | 2.23(1869) | 96.44(4052) | 20.08(1698) | |
| 300002 | 神州泰岳 | 游戏 | 157 | 11.48(1319) | 2.16(1786) | 3.54(107) | 27.39(2227) | |
| 300533 | 冰川网络 | 游戏 | 37 | 9.68(1238) | 2.57(2234) | 0.00(1) | 20.28(1711) |
1/1