| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603393 | 新天然气 | 燃气 | 117 | 9.51(1230) | 1.37(799) | 34.25(1026) | 18.87(1611) | |
| 605368 | 蓝天燃气 | 燃气 | 51 | 11.81(1337) | 1.38(817) | 53.38(1778) | 28.25(2302) | |
| 603689 | 皖天然气 | 燃气 | 40 | 12.28(1372) | 1.20(591) | 34.14(1020) | 17.11(1463) | |
| 002267 | 陕天然气 | 燃气 | 84 | 12.60(1398) | 1.22(611) | 44.58(1405) | 16.40(1420) | |
| 601139 | 深圳燃气 | 燃气 | 190 | 13.48(1450) | 1.22(621) | 20.00(536) | 5.96(515) | |
| 600803 | 新奥股份 | 燃气 | 607 | 13.85(1474) | 2.46(2122) | 61.45(2092) | 31.80(2485) | |
| 605090 | 九丰能源 | 燃气 | 243 | 14.27(1495) | 2.44(2095) | 58.19(1951) | 52.27(3473) | |
| 600681 | 百川能源 | 燃气 | 51 | 15.59(1572) | 1.37(804) | 78.51(2922) | 2.48(234) | |
| 000968 | 蓝焰控股 | 燃气 | 73 | 16.09(1607) | 1.21(601) | 25.87(736) | 69.84(4041) | |
| 002911 | 佛燃能源 | 燃气 | 146 | 17.16(1678) | 3.23(2720) | 48.49(1557) | 58.06(3698) | |
| 605169 | 洪通燃气 | 燃气 | 33 | 17.16(1679) | 1.71(1229) | 48.85(1573) | 42.69(3048) | |
| 603053 | 成都燃气 | 燃气 | 84 | 17.82(1726) | 1.73(1267) | 39.79(1231) | 3.95(355) | |
| 603080 | 新疆火炬 | 燃气 | 31 | 18.73(1782) | 1.97(1546) | 49.61(1609) | 14.88(1313) | |
| 603706 | 东方环宇 | 燃气 | 42 | 20.82(1907) | 2.42(2078) | 63.11(2168) | 14.95(1316) | |
| 600917 | 重庆燃气 | 燃气 | 81 | 21.52(1953) | 1.45(901) | 32.65(961) | 0.58(87) | |
| 600956 | 新天绿能 | 燃气 | 415 | 23.13(2040) | 1.83(1390) | 67.36(2358) | 11.38(998) | |
| 000407 | 胜利股份 | 燃气 | 37 | 30.34(2383) | 1.27(668) | 38.27(1175) | 11.47(1004) | |
| 001299 | 美能能源 | 燃气 | 33 | 35.70(2600) | 1.95(1518) | 74.14(2700) | 35.26(2691) | |
| 300332 | 天壕能源 | 燃气 | 43 | 37.20(2661) | 1.04(420) | 58.78(1977) | 6.51(571) | |
| 600635 | 大众公用 | 燃气 | 153 | 38.42(2698) | 1.76(1310) | 35.85(1080) | 20.88(1758) |
1/2
下一页