| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 | 燃气 | 54 | 654.16(4492) | 6.40(3847) | 16.27(302) | 68.63(3769) | |
| 600903 | 贵州燃气 | 燃气 | 77 | 241.81(4244) | 2.56(1900) | 80.78(2956) | 24.93(1759) | |
| 000421 | 南京公用 | 燃气 | 41 | 56.72(3065) | 1.52(768) | 67.00(2191) | 23.29(1643) | |
| 600635 | 大众公用 | 燃气 | 198 | 49.58(2890) | 2.28(1603) | 41.57(1102) | 31.79(2212) | |
| 300332 | 天壕能源 | 燃气 | 48 | 41.45(2655) | 1.16(415) | 63.31(2016) | 9.63(550) | |
| 603318 | 水发燃气 | 燃气 | 32 | 35.05(2439) | 2.15(1479) | 11.17(175) | 9.22(516) | |
| 000407 | 胜利股份 | 燃气 | 43 | 34.50(2414) | 1.44(677) | 41.52(1101) | 15.22(985) | |
| 001299 | 美能能源 | 燃气 | 31 | 33.58(2374) | 1.83(1121) | 69.14(2318) | 31.41(2189) | |
| 600917 | 重庆燃气 | 燃气 | 88 | 23.29(1903) | 1.57(820) | 39.67(1038) | 1.74(53) | |
| 603080 | 新疆火炬 | 燃气 | 34 | 20.91(1762) | 2.20(1535) | 56.27(1726) | 18.16(1239) | |
| 605169 | 洪通燃气 | 燃气 | 40 | 20.77(1754) | 2.07(1390) | 66.22(2150) | 60.32(3495) | |
| 002911 | 佛燃能源 | 燃气 | 164 | 19.25(1684) | 3.62(2751) | 56.96(1752) | 88.23(4327) | |
| 603053 | 成都燃气 | 燃气 | 89 | 18.90(1661) | 1.84(1129) | 45.85(1273) | 6.05(287) | |
| 603706 | 东方环宇 | 燃气 | 38 | 18.78(1652) | 2.19(1520) | 58.04(1800) | 12.35(762) | |
| 605090 | 九丰能源 | 燃气 | 311 | 18.22(1623) | 3.11(2398) | 78.72(2834) | 78.96(4100) | |
| 600956 | 新天绿能 | 燃气 | 316 | 17.65(1595) | 1.40(645) | 46.16(1292) | 2.71(96) | |
| 600681 | 百川能源 | 燃气 | 55 | 16.80(1548) | 1.48(719) | 78.72(2832) | 2.58(91) | |
| 000968 | 蓝焰控股 | 燃气 | 67 | 14.72(1439) | 1.10(356) | 24.63(538) | 69.38(3792) | |
| 600803 | 新奥股份 | 燃气 | 613 | 13.99(1396) | 2.48(1832) | 61.81(1952) | 32.16(2232) | |
| 601139 | 深圳燃气 | 燃气 | 194 | 13.73(1384) | 1.25(503) | 21.72(449) | 6.77(327) |
1/2
下一页