| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600704 | 物产中大 | 物流行业 | 300 | 9.29(1195) | 0.73(126) | 53.68(1614) | 19.94(1388) | |
| 603565 | 中谷物流 | 物流行业 | 211 | 10.61(1241) | 1.82(1106) | 63.18(2011) | 62.58(3565) | |
| 002120 | 韵达股份 | 物流行业 | 200 | 10.98(1252) | 0.98(255) | 11.14(172) | 8.86(484) | |
| 601598 | 中国外运 | 物流行业 | 429 | 11.41(1263) | 1.07(334) | 84.51(3191) | 57.75(3418) | |
| 601156 | 东航物流 | 物流行业 | 302 | 11.43(1266) | 1.67(929) | 83.09(3107) | 11.54(704) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 物流行业 | 1005 | 11.74(1280) | 0.61(78) | 98.70(4230) | 33.45(2315) | |
| 000906 | 浙商中拓 | 物流行业 | 43 | 13.61(1376) | 0.88(192) | 70.99(2420) | 14.93(959) | |
| 600603 | ST广物 | 物流行业 | 74 | 14.69(1438) | 1.04(311) | 62.53(1980) | 9.40(531) | |
| 600233 | 圆通速递 | 物流行业 | 585 | 14.91(1450) | 1.81(1095) | 37.33(961) | 12.26(755) | |
| 600057 | 厦门象屿 | 物流行业 | 242 | 15.97(1504) | 1.42(660) | 70.23(2380) | 0.10(8) | |
| 603871 | 嘉友国际 | 物流行业 | 197 | 16.01(1509) | 2.41(1743) | 61.61(1942) | 83.06(4204) | |
| 603128 | 华贸物流 | 物流行业 | 79 | 16.14(1511) | 1.30(562) | 99.18(4296) | 26.02(1831) | |
| 603713 | 密尔克卫 | 物流行业 | 96 | 16.42(1524) | 2.18(1513) | 30.59(734) | 5.15(234) | |
| 603967 | 中创物流 | 物流行业 | 45 | 17.56(1590) | 1.87(1174) | 67.34(2215) | 29.25(2066) | |
| 002352 | 顺丰控股 | 物流行业 | 1959 | 18.67(1641) | 2.06(1381) | 4.65(42) | 11.89(730) | |
| 300873 | 海晨股份 | 物流行业 | 54 | 18.70(1646) | 1.78(1060) | 47.48(1343) | 13.37(839) | |
| 002468 | 申通快递 | 物流行业 | 209 | 19.29(1685) | 2.13(1451) | 20.61(417) | 6.04(286) | |
| 605050 | 福然德 | 物流行业 | 68 | 20.57(1740) | 1.58(834) | 76.46(2716) | 37.94(2588) | |
| 600125 | 铁龙物流 | 物流行业 | 83 | 22.88(1874) | 1.12(369) | 58.38(1814) | 6.63(318) | |
| 603535 | 嘉诚国际 | 物流行业 | 53 | 26.39(2044) | 1.41(654) | 52.84(1581) | 72.41(3900) |
1/2
下一页