| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002201 | 九鼎新材 | 玻璃玻纤 | 70 | 190.79(4141) | 6.35(3858) | 66.58(2327) | 60.19(3772) | |
| 603601 | 再升科技 | 玻璃玻纤 | 175 | 190.56(4140) | 8.27(4082) | 98.43(4219) | 72.74(4099) | |
| 002613 | 北玻股份 | 玻璃玻纤 | 52 | 135.39(3959) | 2.36(2008) | 55.84(1879) | 36.87(2767) | |
| 301188 | 力诺药包 | 玻璃玻纤 | 101 | 123.78(3894) | 6.71(3920) | 96.67(4072) | 82.12(4325) | |
| 002080 | 中材科技 | 玻璃玻纤 | 1097 | 105.69(3776) | 5.82(3754) | 99.98(4519) | 85.51(4380) | |
| 600176 | 中国巨石 | 玻璃玻纤 | 1557 | 55.12(3121) | 5.06(3552) | 97.58(4144) | 89.46(4450) | |
| 601636 | 旗滨集团 | 玻璃玻纤 | 174 | 42.46(2836) | 1.29(694) | 99.91(4481) | 19.26(1637) | |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 玻璃玻纤 | 61 | 41.68(2807) | 1.75(1286) | 26.24(746) | 14.72(1297) | |
| 300196 | 长海股份 | 玻璃玻纤 | 108 | 35.48(2592) | 2.36(2004) | 95.80(4006) | 78.26(4253) | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 玻璃玻纤 | 1415 | 17.39(1699) | 3.75(3031) | 99.89(4465) | 55.96(3615) |
1/1