| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256 | 宏和科技 | 玻璃玻纤 | 363 | 589.16(4480) | 24.56(4513) | 61.62(1943) | 91.13(4388) | |
| 002201 | 九鼎新材 | 玻璃玻纤 | 82 | 222.58(4207) | 7.41(4007) | 70.41(2395) | 71.16(3859) | |
| 603601 | 再升科技 | 玻璃玻纤 | 101 | 110.34(3804) | 4.79(3373) | 95.82(3961) | 67.54(3732) | |
| 002613 | 北玻股份 | 玻璃玻纤 | 41 | 105.93(3771) | 1.85(1140) | 52.40(1562) | 27.15(1909) | |
| 002080 | 中材科技 | 玻璃玻纤 | 662 | 63.77(3204) | 3.51(2697) | 99.91(4468) | 62.55(3563) | |
| 301188 | 力诺药包 | 玻璃玻纤 | 44 | 54.10(3002) | 2.93(2253) | 81.16(2979) | 19.68(1366) | |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 玻璃玻纤 | 77 | 52.83(2981) | 2.22(1554) | 30.25(722) | 23.07(1628) | |
| 601636 | 旗滨集团 | 玻璃玻纤 | 169 | 41.16(2645) | 1.25(501) | 99.90(4464) | 18.67(1284) | |
| 600176 | 中国巨石 | 玻璃玻纤 | 762 | 27.01(2078) | 2.48(1825) | 97.33(4092) | 54.73(3317) | |
| 300196 | 长海股份 | 玻璃玻纤 | 65 | 21.40(1789) | 1.42(659) | 80.62(2943) | 43.08(2828) | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 玻璃玻纤 | 1595 | 19.60(1705) | 4.23(3112) | 99.90(4463) | 63.07(3582) |
1/1