| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605580 | 恒盛能源 | 电力行业 | 69 | 44.84(2767) | 7.10(3967) | 85.26(3232) | 50.23(3143) | |
| 000862 | 银星能源 | 电力行业 | 58 | 51.34(2935) | 1.35(603) | 23.52(505) | 4.22(172) | |
| 000539 | 粤电力A | 电力行业 | 247 | 54.34(3006) | 1.09(343) | 46.39(1298) | 30.22(2121) | |
| 600726 | 华电能源 | 电力行业 | 197 | 89.78(3598) | 4.68(3328) | 13.25(219) | 26.44(1859) | |
| 000722 | 湖南发展 | 电力行业 | 58 | 126.35(3909) | 1.88(1180) | 23.83(518) | 0.72(25) | |
| 000037 | 深南电A | 电力行业 | 54 | 140.89(3976) | 3.70(2800) | 68.09(2261) | 21.76(1537) | |
| 600505 | 西昌电力 | 电力行业 | 51 | 237.61(4234) | 4.28(3135) | 76.34(2708) | 32.79(2276) | |
| 600644 | 乐山电力 | 电力行业 | 66 | 250.30(4260) | 3.26(2514) | 16.10(297) | 24.30(1724) | |
| 600212 | 绿能慧充 | 电力行业 | 57 | 394.71(4409) | 11.55(4333) | 5.36(57) | 26.97(1896) | |
| 000601 | 韶能股份 | 电力行业 | 55 | 922.62(4520) | 1.35(607) | 55.42(1700) | 31.11(2179) |
上一页
4/4