| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600726 | 华电能源 | 电力行业 | 730 | 331.83(4366) | 17.28(4430) | 19.70(523) | 49.06(3342) | |
| 600212 | 绿能慧充 | 电力行业 | 44 | 303.99(4342) | 8.90(4143) | 4.94(136) | 19.98(1690) | |
| 600396 | 华电辽能 | 电力行业 | 285 | 269.11(4303) | 19.25(4459) | 58.51(1965) | 77.49(4228) | |
| 600644 | 乐山电力 | 电力行业 | 64 | 243.98(4264) | 3.17(2678) | 16.07(407) | 23.26(1945) | |
| 600505 | 西昌电力 | 电力行业 | 47 | 217.28(4204) | 3.91(3127) | 76.01(2790) | 28.93(2342) | |
| 000037 | 深南电A | 电力行业 | 72 | 187.18(4130) | 4.91(3509) | 68.45(2414) | 32.26(2511) | |
| 000722 | 湖南发展 | 电力行业 | 74 | 161.24(4059) | 2.40(2051) | 24.53(684) | 1.04(118) | |
| 000539 | 粤电力A | 电力行业 | 479 | 105.34(3773) | 2.11(1732) | 48.39(1554) | 86.71(4408) | |
| 002015 | 协鑫能科 | 电力行业 | 378 | 68.15(3377) | 3.15(2664) | 35.10(1062) | 68.44(3993) | |
| 000862 | 银星能源 | 电力行业 | 65 | 57.80(3174) | 1.52(1000) | 25.63(722) | 5.43(471) | |
| 600032 | 浙江新能 | 电力行业 | 262 | 54.99(3114) | 2.10(1717) | 75.30(2754) | 24.22(2012) | |
| 601778 | 晶科科技 | 电力行业 | 208 | 53.73(3086) | 1.35(778) | 75.37(2760) | 39.64(2908) | |
| 000155 | 川能动力 | 电力行业 | 258 | 47.23(2950) | 2.46(2123) | 29.02(828) | 53.52(3527) | |
| 000966 | 长源电力 | 电力行业 | 181 | 46.33(2928) | 1.34(755) | 37.32(1143) | 27.10(2210) | |
| 605580 | 恒盛能源 | 电力行业 | 71 | 46.17(2923) | 7.31(3993) | 86.22(3379) | 52.10(3469) | |
| 603693 | 江苏新能 | 电力行业 | 151 | 45.86(2915) | 2.20(1830) | 79.56(2970) | 51.00(3433) | |
| 600509 | 天富能源 | 电力行业 | 128 | 45.73(2911) | 1.69(1199) | 36.49(1104) | 32.13(2505) | |
| 600116 | 三峡水利 | 电力行业 | 133 | 45.54(2906) | 1.21(606) | 67.79(2391) | 19.23(1634) | |
| 600995 | 南网储能 | 电力行业 | 497 | 40.98(2782) | 2.29(1929) | 51.68(1715) | 31.15(2443) | |
| 600452 | 涪陵电力 | 电力行业 | 197 | 39.73(2742) | 3.65(2973) | 30.15(873) | 78.33(4256) |
1/4
下一页