| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000601 | 韶能股份 | 电力行业 | 55 | 922.62(4520) | 1.35(607) | 55.42(1700) | 31.11(2179) | |
| 600212 | 绿能慧充 | 电力行业 | 57 | 394.71(4409) | 11.55(4333) | 5.36(57) | 26.97(1896) | |
| 600644 | 乐山电力 | 电力行业 | 66 | 250.30(4260) | 3.26(2514) | 16.10(297) | 24.30(1724) | |
| 600505 | 西昌电力 | 电力行业 | 51 | 237.61(4234) | 4.28(3135) | 76.34(2708) | 32.79(2276) | |
| 000037 | 深南电A | 电力行业 | 54 | 140.89(3976) | 3.70(2800) | 68.09(2261) | 21.76(1537) | |
| 000722 | 湖南发展 | 电力行业 | 58 | 126.35(3909) | 1.88(1180) | 23.83(518) | 0.72(25) | |
| 600726 | 华电能源 | 电力行业 | 197 | 89.78(3598) | 4.68(3328) | 13.25(219) | 26.44(1859) | |
| 000539 | 粤电力A | 电力行业 | 247 | 54.34(3006) | 1.09(343) | 46.39(1298) | 30.22(2121) | |
| 000862 | 银星能源 | 电力行业 | 58 | 51.34(2935) | 1.35(603) | 23.52(505) | 4.22(172) | |
| 605580 | 恒盛能源 | 电力行业 | 69 | 44.84(2767) | 7.10(3967) | 85.26(3232) | 50.23(3143) | |
| 600509 | 天富能源 | 电力行业 | 126 | 44.71(2762) | 1.65(896) | 36.28(926) | 31.14(2181) | |
| 600116 | 三峡水利 | 电力行业 | 127 | 43.45(2722) | 1.16(413) | 66.07(2139) | 18.06(1233) | |
| 000155 | 川能动力 | 电力行业 | 233 | 42.68(2692) | 2.22(1560) | 27.96(646) | 52.43(3229) | |
| 600396 | 华电辽能 | 电力行业 | 44 | 42.31(2682) | 3.03(2332) | 57.20(1761) | 44.88(2903) | |
| 600032 | 浙江新能 | 电力行业 | 190 | 39.98(2608) | 1.52(767) | 58.68(1834) | 8.89(489) | |
| 000966 | 长源电力 | 电力行业 | 155 | 39.84(2604) | 1.15(403) | 35.96(916) | 21.83(1539) | |
| 601778 | 晶科科技 | 电力行业 | 152 | 39.19(2579) | 0.99(265) | 55.42(1699) | 22.80(1608) | |
| 000958 | 电投产融 | 电力行业 | 369 | 37.79(2539) | 1.83(1109) | 20.72(424) | 30.58(2150) | |
| 600995 | 南网储能 | 电力行业 | 453 | 37.29(2519) | 2.09(1409) | 46.60(1308) | 27.67(1952) | |
| 603693 | 江苏新能 | 电力行业 | 113 | 34.35(2408) | 1.65(900) | 68.74(2297) | 31.76(2209) |
1/4
下一页