| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300516 | 久之洋 | 电子元件 | 133 | 644.25(4490) | 10.45(4264) | 98.95(4265) | 37.69(2569) | |
| 301517 | 陕西华达 | 电子元件 | 116 | 643.92(4489) | 6.21(3807) | 98.99(4267) | 81.17(4160) | |
| 688776 | 国光电气 | 电子元件 | 128 | 632.51(4486) | 6.96(3955) | 99.02(4270) | 47.64(3036) | |
| 300739 | 明阳电路 | 电子元件 | 67 | 461.29(4443) | 2.79(2137) | 99.91(4471) | 34.41(2379) | |
| 300657 | 弘信电子 | 电子元件 | 145 | 410.88(4419) | 11.39(4324) | 32.10(775) | 64.08(3624) | |
| 300814 | 中富电路 | 电子元件 | 143 | 392.20(4408) | 9.01(4180) | 98.74(4235) | 77.68(4062) | |
| 688143 | 长盈通 | 电子元件 | 68 | 349.32(4377) | 5.83(3717) | 98.60(4223) | 87.12(4305) | |
| 688489 | 三未信安 | 电子元件 | 53 | 297.10(4334) | 2.95(2267) | 98.17(4170) | 16.97(1141) | |
| 301021 | 英诺激光 | 电子元件 | 85 | 290.25(4319) | 8.62(4144) | 65.46(2114) | 89.58(4353) | |
| 300475 | 香农芯创 | 电子元件 | 763 | 286.40(4316) | 25.39(4517) | 99.03(4271) | 83.78(4226) | |
| 688519 | 南亚新材 | 电子元件 | 195 | 238.00(4235) | 7.70(4049) | 58.60(1828) | 49.39(3090) | |
| 001298 | 好上好 | 电子元件 | 96 | 225.27(4209) | 4.20(3092) | 98.08(4161) | 78.47(4092) | |
| 688539 | 高华科技 | 电子元件 | 90 | 221.72(4204) | 5.22(3531) | 96.72(4041) | 79.28(4109) | |
| 300747 | 锐科激光 | 电子元件 | 192 | 219.41(4195) | 5.87(3730) | 95.61(3942) | 74.90(3980) | |
| 600601 | 方正科技 | 电子元件 | 536 | 207.12(4183) | 12.49(4377) | 10.87(168) | 59.86(3478) | |
| 688375 | 国博电子 | 电子元件 | 784 | 186.26(4151) | 12.57(4378) | 95.24(3911) | 74.60(3969) | |
| 002636 | 金安国纪 | 电子元件 | 148 | 182.53(4143) | 4.36(3173) | 72.07(2480) | 29.62(2080) | |
| 688103 | 国力股份 | 电子元件 | 65 | 172.93(4119) | 5.81(3704) | 97.77(4137) | 52.08(3211) | |
| 301413 | 安培龙 | 电子元件 | 150 | 167.01(4091) | 12.29(4369) | 94.66(3865) | 75.45(3995) | |
| 603052 | 可川科技 | 电子元件 | 93 | 166.62(4089) | 6.07(3775) | 99.80(4418) | 97.97(4494) |
1/5
下一页