| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300481 | 濮阳惠成 | 电子化学品 | 49 | 28.59(2172) | 2.04(1358) | 61.10(1909) | 13.88(874) | |
| 688550 | 瑞联新材 | 电子化学品 | 86 | 32.94(2348) | 2.81(2150) | 75.46(2658) | 81.13(4158) | |
| 688268 | 华特气体 | 电子化学品 | 83 | 45.26(2778) | 4.55(3267) | 53.95(1626) | 23.22(1642) | |
| 300398 | 飞凯材料 | 电子化学品 | 145 | 47.62(2841) | 3.42(2630) | 64.40(2063) | 33.53(2323) | |
| 603931 | 格林达 | 电子化学品 | 70 | 49.19(2877) | 4.44(3212) | 85.38(3240) | 81.62(4176) | |
| 002409 | 雅克科技 | 电子化学品 | 469 | 52.96(2982) | 6.32(3836) | 57.24(1763) | 60.85(3510) | |
| 002643 | 万润股份 | 电子化学品 | 162 | 71.38(3338) | 2.31(1643) | 97.51(4116) | 54.09(3296) | |
| 688106 | 金宏气体 | 电子化学品 | 123 | 72.89(3363) | 4.17(3079) | 81.42(2999) | 9.02(506) | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 电子化学品 | 447 | 77.18(3419) | 9.55(4211) | 65.60(2115) | 98.41(4506) | |
| 688019 | 安集科技 | 电子化学品 | 489 | 81.89(3492) | 13.04(4391) | 70.33(2389) | 95.24(4449) | |
| 603078 | 江化微 | 电子化学品 | 82 | 82.56(3500) | 4.30(3146) | 67.43(2218) | 79.27(4108) | |
| 002584 | 西陇科学 | 电子化学品 | 53 | 84.78(3523) | 2.33(1669) | 87.38(3367) | 29.25(2065) | |
| 688146 | 中船特气 | 电子化学品 | 257 | 86.07(3536) | 4.59(3283) | 99.67(4376) | 29.98(2102) | |
| 688548 | 广钢气体 | 电子化学品 | 283 | 123.49(3893) | 4.82(3388) | 99.26(4306) | 85.85(4277) | |
| 300236 | 上海新阳 | 电子化学品 | 264 | 127.38(3912) | 5.80(3703) | 80.26(2918) | 40.50(2712) | |
| 300576 | 容大感光 | 电子化学品 | 158 | 131.46(3936) | 8.06(4083) | 89.61(3515) | 68.28(3757) | |
| 300346 | 南大光电 | 电子化学品 | 417 | 146.77(4003) | 10.18(4250) | 90.56(3576) | 66.65(3703) | |
| 688603 | 天承科技 | 电子化学品 | 116 | 153.76(4044) | 6.86(3944) | 98.81(4245) | 94.94(4442) | |
| 603002 | 宏昌电子 | 电子化学品 | 91 | 202.55(4176) | 2.65(1989) | 94.55(3857) | 44.25(2879) |
1/1