| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603728 | 鸣志电器 | 电机 | 261 | 333.10(4369) | 8.96(4154) | 98.10(4190) | 62.88(3855) | |
| 002892 | 科力尔 | 电机 | 77 | 150.35(4019) | 5.01(3543) | 88.62(3514) | 59.37(3743) | |
| 301502 | 华阳智能 | 电机 | 46 | 137.10(3970) | 5.54(3681) | 97.42(4131) | 86.16(4399) | |
| 301226 | 祥明智能 | 电机 | 38 | 128.54(3919) | 4.25(3261) | 93.37(3831) | 66.54(3946) | |
| 603489 | 八方股份 | 电机 | 78 | 113.86(3834) | 2.95(2505) | 97.08(4101) | 30.83(2430) | |
| 003021 | 兆威机电 | 电机 | 233 | 104.08(3763) | 7.09(3974) | 90.14(3602) | 54.80(3574) | |
| 600580 | 卧龙电驱 | 电机 | 623 | 74.35(3469) | 5.02(3548) | 95.86(4011) | 68.34(3990) | |
| 300660 | 江苏雷利 | 电机 | 191 | 60.84(3234) | 3.94(3142) | 92.54(3768) | 64.21(3898) | |
| 688395 | 正弦电气 | 电机 | 23 | 59.56(3215) | 3.01(2557) | 92.74(3788) | 28.21(2295) | |
| 600416 | 湘电股份 | 电机 | 148 | 54.91(3111) | 1.94(1507) | 1.42(63) | 14.78(1305) | |
| 300907 | 康平科技 | 电机 | 42 | 49.73(3004) | 5.53(3678) | 64.86(2244) | 44.84(3153) | |
| 603320 | 迪贝电气 | 电机 | 33 | 46.19(2924) | 2.89(2473) | 68.66(2431) | 30.17(2404) | |
| 000922 | 佳电股份 | 电机 | 89 | 41.16(2787) | 2.00(1571) | 37.01(1131) | 0.22(54) | |
| 002576 | 通达动力 | 电机 | 27 | 37.54(2674) | 2.12(1741) | 53.84(1802) | 14.01(1233) | |
| 603350 | 安乃达 | 电机 | 36 | 33.70(2517) | 2.73(2341) | 71.28(2548) | 23.31(1949) | |
| 603344 | 星德胜 | 电机 | 65 | 32.93(2491) | 3.19(2694) | 87.15(3422) | 38.43(2843) | |
| 002823 | 凯中精密 | 电机 | 62 | 32.61(2477) | 3.14(2656) | 45.15(1428) | 45.15(3175) | |
| 301023 | 江南奕帆 | 电机 | 30 | 30.79(2411) | 2.59(2245) | 50.91(1681) | 46.69(3238) | |
| 002801 | 微光股份 | 电机 | 71 | 30.51(2389) | 4.11(3211) | 67.68(2385) | 67.20(3965) | |
| 002249 | 大洋电机 | 电机 | 207 | 21.58(1957) | 2.17(1794) | 5.93(151) | 25.81(2115) |
1/1