| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601311 | 骆驼股份 | 电池 | 113 | 16.31(1518) | 1.16(414) | 47.22(1332) | 12.29(757) | |
| 688819 | 天能股份 | 电池 | 339 | 23.07(1884) | 2.09(1408) | 86.52(3311) | 12.82(800) | |
| 000049 | 德赛电池 | 电池 | 104 | 25.12(1989) | 1.58(836) | 48.16(1369) | 4.48(192) | |
| 301222 | 浙江恒威 | 电池 | 31 | 27.12(2083) | 2.19(1521) | 65.17(2100) | 11.47(695) | |
| 300750 | 宁德时代 | 电池 | 15907 | 27.26(2089) | 5.39(3589) | 74.94(2609) | 42.83(2822) | |
| 002580 | 圣阳股份 | 电池 | 60 | 28.42(2157) | 2.71(2052) | 54.22(1640) | 69.35(3790) | |
| 002850 | 科达利 | 电池 | 460 | 29.73(2212) | 3.81(2872) | 63.41(2020) | 30.44(2138) | |
| 300207 | 欣旺达 | 电池 | 459 | 29.94(2224) | 1.91(1209) | 53.46(1601) | 18.36(1257) | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 电池 | 1391 | 33.84(2388) | 3.63(2755) | 99.48(4341) | 20.46(1439) | |
| 300919 | 中伟股份 | 电池 | 503 | 36.10(2480) | 2.49(1839) | 71.20(2430) | 8.79(480) | |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 电池 | 209 | 37.41(2524) | 2.96(2271) | 70.87(2417) | 25.89(1815) | |
| 300037 | 新宙邦 | 电池 | 423 | 42.02(2665) | 4.39(3186) | 92.34(3705) | 69.70(3806) | |
| 605378 | 野马电池 | 电池 | 61 | 43.98(2740) | 3.40(2618) | 88.06(3409) | 72.47(3905) | |
| 688155 | 先惠技术 | 电池 | 107 | 46.35(2799) | 5.33(3565) | 40.45(1068) | 61.33(3526) | |
| 603659 | 璞泰来 | 电池 | 604 | 48.98(2870) | 3.20(2477) | 79.98(2902) | 34.29(2373) | |
| 300457 | 赢合科技 | 电池 | 194 | 53.93(2999) | 3.04(2352) | 74.63(2600) | 32.97(2287) | |
| 001283 | 豪鹏科技 | 电池 | 66 | 55.10(3026) | 2.81(2152) | 80.76(2954) | 64.84(3659) | |
| 301121 | 紫建电子 | 电池 | 41 | 57.45(3080) | 1.77(1043) | 33.62(831) | 18.71(1287) | |
| 002074 | 国轩高科 | 电池 | 746 | 60.25(3138) | 2.88(2206) | 52.93(1583) | 11.22(677) | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 电池 | 240 | 60.70(3149) | 3.42(2635) | 50.93(1492) | 11.95(735) |
1/2
下一页