| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601311 | 骆驼股份 | 电池 | 102 | 14.72(1517) | 1.04(425) | 41.53(1291) | 9.48(828) | |
| 688819 | 天能股份 | 电池 | 239 | 16.24(1612) | 1.47(921) | 65.57(2277) | 2.77(255) | |
| 000049 | 德赛电池 | 电池 | 97 | 23.36(2056) | 1.47(933) | 45.04(1421) | 3.57(329) | |
| 300207 | 欣旺达 | 电池 | 414 | 27.00(2239) | 1.72(1247) | 47.18(1505) | 16.42(1422) | |
| 301222 | 浙江恒威 | 电池 | 31 | 27.41(2260) | 2.21(1843) | 65.80(2290) | 11.74(1024) | |
| 002850 | 科达利 | 电池 | 475 | 30.67(2396) | 3.93(3132) | 64.81(2242) | 31.80(2484) | |
| 605378 | 野马电池 | 电池 | 43 | 30.97(2417) | 2.39(2044) | 66.34(2308) | 45.36(3188) | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 电池 | 1339 | 32.58(2476) | 3.49(2878) | 99.46(4360) | 19.70(1671) | |
| 300750 | 宁德时代 | 电池 | 19782 | 33.89(2522) | 6.71(3919) | 80.66(3026) | 54.48(3566) | |
| 300919 | 中伟股份 | 电池 | 481 | 34.48(2552) | 2.38(2029) | 69.53(2478) | 8.15(726) | |
| 001283 | 豪鹏科技 | 电池 | 50 | 41.73(2808) | 2.13(1746) | 65.70(2281) | 40.49(2945) | |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 电池 | 236 | 42.40(2830) | 3.35(2792) | 75.15(2750) | 30.03(2396) | |
| 688155 | 先惠技术 | 电池 | 103 | 44.31(2877) | 5.10(3558) | 39.15(1206) | 57.16(3665) | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 电池 | 177 | 44.81(2889) | 2.53(2190) | 37.96(1164) | 4.98(433) | |
| 300457 | 赢合科技 | 电池 | 166 | 46.30(2927) | 2.61(2264) | 70.18(2504) | 24.89(2054) | |
| 002074 | 国轩高科 | 电池 | 580 | 46.90(2941) | 2.24(1876) | 44.68(1412) | 7.01(623) | |
| 301121 | 紫建电子 | 电池 | 37 | 51.65(3040) | 1.59(1086) | 28.04(804) | 15.81(1380) | |
| 300037 | 新宙邦 | 电池 | 536 | 53.28(3074) | 5.57(3683) | 95.23(3966) | 89.00(4442) | |
| 603659 | 璞泰来 | 电池 | 659 | 53.45(3078) | 3.49(2880) | 82.96(3158) | 39.05(2878) | |
| 002580 | 圣阳股份 | 电池 | 122 | 57.13(3162) | 5.45(3659) | 79.04(2944) | 76.05(4187) |
1/2
下一页