| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300491 | 通合科技 | 电源设备 | 57 | 587.49(4478) | 5.01(3541) | 84.94(3285) | 25.08(2070) | |
| 002364 | 中恒电气 | 电源设备 | 294 | 247.72(4270) | 12.02(4320) | 74.55(2724) | 77.16(4219) | |
| 000576 | 甘化科工 | 电源设备 | 32 | 234.99(4246) | 2.03(1625) | 54.36(1822) | 3.47(317) | |
| 300153 | 科泰电源 | 电源设备 | 83 | 208.63(4186) | 9.42(4198) | 18.40(479) | 51.03(3435) | |
| 002851 | 麦格米特 | 电源设备 | 810 | 200.14(4165) | 13.17(4358) | 100.00(4527) | 100.00(4543) | |
| 688719 | 爱科赛博 | 电源设备 | 81 | 175.04(4104) | 4.83(3482) | 98.42(4217) | 65.70(3928) | |
| 601727 | 上海电气 | 电源设备 | 1241 | 134.12(3950) | 2.32(1967) | 23.94(665) | 18.32(1566) | |
| 688551 | 科威尔 | 电源设备 | 55 | 108.89(3801) | 4.24(3252) | 98.42(4216) | 21.01(1770) | |
| 300870 | 欧陆通 | 电源设备 | 290 | 101.58(3749) | 12.20(4330) | 94.54(3917) | 58.74(3720) | |
| 002518 | 科士达 | 电源设备 | 302 | 79.33(3541) | 6.79(3929) | 99.27(4329) | 67.31(3970) | |
| 002335 | 科华数据 | 电源设备 | 210 | 67.81(3365) | 3.52(2896) | 93.88(3860) | 47.79(3296) | |
| 300376 | ST易事特 | 电源设备 | 119 | 63.98(3292) | 1.74(1280) | 91.11(3682) | 30.85(2432) | |
| 002534 | 西子洁能 | 电源设备 | 146 | 62.11(3258) | 3.57(2917) | 57.35(1926) | 46.12(3215) | |
| 300820 | 英杰电气 | 电源设备 | 144 | 49.11(2988) | 5.87(3770) | 80.26(3009) | 46.65(3236) | |
| 301386 | 未来电器 | 电源设备 | 32 | 36.25(2622) | 2.18(1806) | 67.36(2360) | 26.79(2183) | |
| 300693 | 盛弘股份 | 电源设备 | 157 | 36.20(2619) | 8.29(4085) | 71.28(2547) | 70.20(4048) | |
| 600875 | 东方电气 | 电源设备 | 1121 | 35.37(2586) | 2.58(2242) | 37.23(1139) | 30.58(2423) | |
| 300105 | 龙源技术 | 电源设备 | 31 | 34.26(2543) | 1.62(1111) | 32.63(959) | 18.02(1543) | |
| 301327 | 华宝新能 | 电源设备 | 96 | 32.77(2482) | 1.10(476) | 16.37(417) | 2.99(279) | |
| 600475 | 华光环能 | 电源设备 | 145 | 22.52(2008) | 1.63(1119) | 74.62(2726) | 46.20(3222) |
1/2
下一页