| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300360 | 炬华科技 | 电网设备 | 98 | 13.50(1367) | 2.38(1717) | 41.99(1119) | 37.33(2543) | |
| 601567 | 三星医疗 | 电网设备 | 374 | 15.69(1488) | 2.98(2299) | 99.69(4380) | 51.43(3189) | |
| 300514 | 友讯达 | 电网设备 | 29 | 16.64(1536) | 2.80(2148) | 46.10(1289) | 17.69(1201) | |
| 601877 | 正泰电器 | 电网设备 | 696 | 17.59(1592) | 1.61(868) | 87.44(3372) | 14.85(947) | |
| 002533 | 金杯电工 | 电网设备 | 105 | 17.86(1607) | 2.57(1906) | 78.33(2806) | 70.06(3818) | |
| 002546 | 新联电子 | 电网设备 | 75 | 19.41(1692) | 2.22(1550) | 42.96(1163) | 28.68(2020) | |
| 002606 | 大连电瓷 | 电网设备 | 47 | 21.59(1803) | 2.74(2083) | 22.03(459) | 27.15(1908) | |
| 603556 | 海兴电力 | 电网设备 | 201 | 21.72(1810) | 2.78(2129) | 79.99(2903) | 35.00(2415) | |
| 300880 | 迦南智能 | 电网设备 | 39 | 21.96(1826) | 3.62(2752) | 45.89(1277) | 10.42(617) | |
| 688616 | 西力科技 | 电网设备 | 24 | 22.62(1858) | 2.85(2185) | 67.83(2247) | 74.37(3964) | |
| 301291 | 明阳电气 | 电网设备 | 157 | 22.95(1879) | 3.28(2537) | 67.68(2239) | 28.83(2029) | |
| 002452 | 长高电新 | 电网设备 | 63 | 24.78(1970) | 2.59(1923) | 18.76(360) | 45.26(2927) | |
| 603577 | 汇金通 | 电网设备 | 39 | 25.18(1992) | 2.05(1368) | 40.51(1070) | 35.48(2451) | |
| 603897 | 长城科技 | 电网设备 | 59 | 25.55(2015) | 2.30(1625) | 78.64(2828) | 26.01(1827) | |
| 002346 | 柘中股份 | 电网设备 | 93 | 25.79(2025) | 3.28(2533) | 52.70(1573) | 24.02(1701) | |
| 000682 | 东方电子 | 电网设备 | 187 | 26.67(2057) | 3.58(2726) | 41.48(1100) | 37.95(2589) | |
| 002498 | 汉缆股份 | 电网设备 | 159 | 26.75(2062) | 1.91(1212) | 68.85(2305) | 34.82(2404) | |
| 600312 | 平高电气 | 电网设备 | 308 | 26.81(2067) | 2.85(2184) | 46.63(1310) | 52.20(3216) | |
| 600885 | 宏发股份 | 电网设备 | 478 | 27.33(2095) | 4.98(3452) | 19.01(369) | 4.15(164) | |
| 600406 | 国电南瑞 | 电网设备 | 2104 | 27.35(2096) | 4.20(3096) | 96.99(4063) | 87.68(4316) |
1/5
下一页