| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603333 | 尚纬股份 | 电网设备 | 55 | 302.55(4340) | 2.68(2311) | 63.22(2172) | 39.95(2915) | |
| 300265 | 通光线缆 | 电网设备 | 110 | 265.87(4297) | 4.95(3523) | 91.48(3700) | 66.91(3956) | |
| 688191 | 智洋创新 | 电网设备 | 111 | 259.81(4287) | 8.39(4095) | 97.12(4106) | 80.06(4295) | |
| 603618 | 杭电股份 | 电网设备 | 292 | 218.34(4208) | 9.52(4207) | 99.90(4473) | 98.80(4536) | |
| 002451 | 摩恩电气 | 电网设备 | 36 | 218.25(4207) | 4.77(3458) | 51.29(1698) | 17.98(1541) | |
| 600550 | 保变电气 | 电网设备 | 245 | 200.48(4167) | 38.97(4542) | 2.10(77) | 33.23(2573) | |
| 301388 | 欣灵电气 | 电网设备 | 28 | 191.14(4142) | 2.97(2525) | 94.30(3896) | 34.89(2671) | |
| 301295 | 美硕科技 | 电网设备 | 47 | 176.30(4107) | 4.88(3499) | 97.74(4151) | 86.16(4398) | |
| 300069 | 金利华电 | 电网设备 | 58 | 164.02(4067) | 21.20(4478) | 11.49(294) | 91.67(4478) | |
| 688611 | 杭州柯林 | 电网设备 | 116 | 158.94(4055) | 9.29(4182) | 98.51(4237) | 87.36(4423) | |
| 300222 | 科大智能 | 电网设备 | 127 | 158.90(4054) | 7.66(4021) | 6.85(176) | 64.94(3912) | |
| 002927 | 泰永长征 | 电网设备 | 50 | 142.11(3989) | 4.94(3521) | 98.87(4265) | 89.17(4444) | |
| 603191 | 望变电气 | 电网设备 | 69 | 124.97(3903) | 2.88(2464) | 97.25(4114) | 33.03(2564) | |
| 688226 | 威腾电气 | 电网设备 | 88 | 122.05(3885) | 5.27(3609) | 96.31(4045) | 65.89(3933) | |
| 002350 | 北京科锐 | 电网设备 | 82 | 118.15(3862) | 4.95(3524) | 29.35(845) | 84.49(4357) | |
| 605222 | 起帆电缆 | 电网设备 | 117 | 97.34(3709) | 2.59(2250) | 96.54(4061) | 25.51(2093) | |
| 300933 | 中辰股份 | 电网设备 | 35 | 93.95(3690) | 2.21(1850) | 87.23(3426) | 15.44(1354) | |
| 002560 | 通达股份 | 电网设备 | 46 | 92.80(3679) | 1.80(1348) | 68.55(2422) | 40.98(2965) | |
| 301012 | 扬电科技 | 电网设备 | 63 | 87.69(3624) | 3.96(3151) | 58.59(1968) | 60.47(3784) | |
| 000533 | 顺钠股份 | 电网设备 | 84 | 84.53(3596) | 9.47(4204) | 9.88(251) | 56.23(3627) |
1/5
下一页