| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600987 | 航民股份 | 纺织服装 | 68 | 9.37(1225) | 1.05(435) | 99.63(4389) | 35.62(2702) | |
| 603889 | 新澳股份 | 纺织服装 | 43 | 10.15(1256) | 1.25(646) | 44.88(1416) | 49.67(3369) | |
| 000726 | 鲁 泰A | 纺织服装 | 49 | 10.16(1258) | 0.52(76) | 76.51(2815) | 7.36(656) | |
| 300577 | 开润股份 | 纺织服装 | 40 | 10.22(1261) | 1.89(1459) | 0.00(1) | 4.11(364) | |
| 603055 | 台华新材 | 纺织服装 | 76 | 10.32(1265) | 1.49(960) | 2.11(78) | 7.83(700) | |
| 300979 | 华利集团 | 纺织服装 | 410 | 10.76(1282) | 2.27(1902) | 6.45(165) | 0.78(104) | |
| 603518 | 锦泓集团 | 纺织服装 | 31 | 11.17(1306) | 0.84(228) | 8.67(216) | 6.99(622) | |
| 002327 | 富安娜 | 纺织服装 | 60 | 12.63(1402) | 1.52(999) | 99.41(4349) | 38.74(2860) | |
| 600398 | 海澜之家 | 纺织服装 | 281 | 12.77(1412) | 1.57(1060) | 96.89(4087) | 16.75(1441) | |
| 600177 | 雅戈尔 | 纺织服装 | 350 | 13.26(1432) | 0.85(233) | 99.82(4441) | 42.23(3029) | |
| 002394 | 联发股份 | 纺织服装 | 34 | 13.41(1446) | 0.82(211) | 91.33(3693) | 30.80(2429) | |
| 605080 | 浙江自然 | 纺织服装 | 33 | 13.64(1461) | 1.55(1032) | 15.26(381) | 16.44(1425) | |
| 603365 | 水星家纺 | 纺织服装 | 49 | 13.67(1465) | 1.61(1106) | 65.35(2262) | 16.12(1396) | |
| 603558 | 健盛集团 | 纺织服装 | 42 | 13.98(1478) | 1.74(1271) | 12.21(311) | 12.16(1075) | |
| 000850 | 华茂股份 | 纺织服装 | 38 | 14.33(1499) | 0.87(247) | 29.15(835) | 15.58(1364) | |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 纺织服装 | 60 | 14.59(1509) | 1.33(754) | 46.28(1469) | 35.10(2685) | |
| 002563 | 森马服饰 | 纺织服装 | 149 | 14.85(1526) | 1.24(636) | 96.85(4084) | 37.18(2786) | |
| 002003 | 伟星股份 | 纺织服装 | 109 | 15.19(1549) | 2.46(2115) | 98.91(4273) | 54.55(3567) | |
| 002832 | 比音勒芬 | 纺织服装 | 115 | 15.46(1566) | 2.14(1765) | 49.19(1585) | 34.45(2655) | |
| 002293 | 罗莱生活 | 纺织服装 | 82 | 18.09(1750) | 1.92(1490) | 98.36(4210) | 40.29(2927) |
1/3
下一页