| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001206 | 依依股份 | 美容护理 | 31 | 13.66(1464) | 1.64(1144) | 17.13(443) | 20.98(1766) | |
| 605009 | 豪悦护理 | 美容护理 | 54 | 13.99(1480) | 1.16(546) | 32.48(951) | 2.19(211) | |
| 300856 | 科思股份 | 美容护理 | 60 | 15.41(1565) | 1.57(1062) | 43.66(1372) | 37.46(2794) | |
| 603605 | 珀莱雅 | 美容护理 | 257 | 15.68(1580) | 4.47(3348) | 19.82(528) | 31.45(2463) | |
| 300896 | 爱美客 | 美容护理 | 306 | 16.36(1623) | 3.72(3015) | 1.76(68) | 0.60(88) | |
| 300888 | 稳健医疗 | 美容护理 | 168 | 22.15(1988) | 1.48(943) | 42.65(1332) | 4.54(396) | |
| 603238 | 诺邦股份 | 美容护理 | 23 | 22.24(1996) | 1.64(1137) | 64.15(2210) | 7.82(698) | |
| 003006 | 百亚股份 | 美容护理 | 71 | 22.65(2018) | 4.52(3366) | 35.29(1067) | 24.64(2040) | |
| 301371 | 敷尔佳 | 美容护理 | 149 | 24.85(2130) | 2.00(1569) | 80.97(3043) | 14.95(1317) | |
| 603983 | 丸美生物 | 美容护理 | 94 | 25.91(2188) | 2.70(2322) | 15.80(392) | 3.88(351) | |
| 603193 | 润本股份 | 美容护理 | 94 | 30.72(2399) | 4.47(3344) | 49.93(1625) | 34.66(2664) | |
| 001328 | 登康口腔 | 美容护理 | 52 | 31.43(2432) | 3.51(2887) | 47.92(1539) | 30.21(2408) | |
| 002243 | 力合科创 | 美容护理 | 108 | 41.77(2810) | 1.50(969) | 63.53(2183) | 9.86(868) | |
| 600249 | 两面针 | 美容护理 | 29 | 43.14(2847) | 1.36(783) | 9.22(232) | 16.46(1426) | |
| 300957 | 贝泰妮 | 美容护理 | 156 | 44.09(2870) | 2.57(2233) | 58.78(1978) | 0.10(39) | |
| 300132 | 青松股份 | 美容护理 | 36 | 59.09(3199) | 2.84(2437) | 12.10(310) | 27.59(2246) | |
| 300886 | 华业香料 | 美容护理 | 18 | 66.46(3337) | 3.18(2681) | 25.04(699) | 17.27(1486) | |
| 300740 | 水羊股份 | 美容护理 | 96 | 86.01(3611) | 4.69(3435) | 88.98(3538) | 46.93(3252) | |
| 603630 | 拉芳家化 | 美容护理 | 31 | 119.85(3869) | 1.64(1145) | 92.70(3785) | 8.51(755) | |
| 300658 | 延江股份 | 美容护理 | 40 | 137.61(3973) | 3.01(2558) | 88.27(3492) | 31.88(2492) |
1/2
下一页