| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688363 | 华熙生物 | 美容护理 | 222 | 678.60(4494) | 3.21(2490) | 98.67(4226) | 0.81(27) | |
| 301108 | 洁雅股份 | 美容护理 | 39 | 255.79(4270) | 1.55(794) | 99.77(4405) | 17.95(1222) | |
| 300658 | 延江股份 | 美容护理 | 59 | 202.71(4178) | 4.44(3211) | 90.85(3589) | 92.28(4399) | |
| 603630 | 拉芳家化 | 美容护理 | 50 | 192.07(4158) | 2.63(1971) | 97.71(4132) | 22.64(1597) | |
| 300740 | 水羊股份 | 美容护理 | 96 | 86.74(3544) | 4.73(3347) | 89.14(3483) | 47.52(3028) | |
| 300886 | 华业香料 | 美容护理 | 20 | 75.17(3395) | 3.59(2733) | 31.67(763) | 21.74(1533) | |
| 300132 | 青松股份 | 美容护理 | 46 | 74.61(3386) | 3.59(2732) | 12.57(210) | 36.33(2499) | |
| 002243 | 力合科创 | 美容护理 | 132 | 50.73(2916) | 1.82(1105) | 68.67(2291) | 14.79(939) | |
| 300957 | 贝泰妮 | 美容护理 | 177 | 50.19(2903) | 2.93(2250) | 65.15(2098) | 0.46(17) | |
| 600249 | 两面针 | 美容护理 | 32 | 47.90(2849) | 1.51(751) | 11.80(189) | 22.07(1557) | |
| 001328 | 登康口腔 | 美容护理 | 70 | 42.11(2672) | 4.70(3335) | 72.50(2498) | 56.08(3366) | |
| 603983 | 丸美生物 | 美容护理 | 133 | 36.58(2497) | 3.81(2873) | 49.83(1428) | 13.73(864) | |
| 603193 | 润本股份 | 美容护理 | 100 | 32.65(2337) | 4.75(3358) | 56.59(1738) | 39.63(2666) | |
| 603238 | 诺邦股份 | 美容护理 | 34 | 32.49(2328) | 2.39(1726) | 78.44(2816) | 18.17(1240) | |
| 003006 | 百亚股份 | 美容护理 | 92 | 29.41(2202) | 5.87(3728) | 57.73(1788) | 40.92(2733) | |
| 300888 | 稳健医疗 | 美容护理 | 212 | 27.95(2130) | 1.87(1163) | 47.65(1352) | 10.31(609) | |
| 300896 | 爱美客 | 美容护理 | 445 | 23.76(1928) | 5.40(3597) | 18.84(363) | 7.51(376) | |
| 001206 | 依依股份 | 美容护理 | 52 | 23.03(1882) | 2.77(2111) | 63.05(2002) | 45.58(2939) | |
| 301371 | 敷尔佳 | 美容护理 | 128 | 21.38(1786) | 1.72(982) | 67.64(2237) | 9.07(508) | |
| 605009 | 豪悦护理 | 美容护理 | 69 | 17.72(1598) | 1.47(705) | 54.59(1656) | 6.90(338) |
1/2
下一页