| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 能源金属 | 911 | 18.66(1778) | 2.47(2129) | 53.54(1787) | 25.36(2086) | |
| 600711 | 盛屯矿业 | 能源金属 | 389 | 20.08(1866) | 2.39(2043) | 48.53(1559) | 85.74(4383) | |
| 301219 | 腾远钴业 | 能源金属 | 228 | 34.44(2551) | 2.56(2223) | 47.78(1534) | 79.62(4287) | |
| 002340 | 格林美 | 能源金属 | 398 | 37.07(2655) | 1.96(1532) | 44.31(1395) | 39.18(2883) | |
| 300618 | 寒锐钴业 | 能源金属 | 119 | 55.86(3142) | 2.17(1798) | 64.10(2209) | 5.48(476) | |
| 002738 | 中矿资源 | 能源金属 | 432 | 68.11(3374) | 3.52(2895) | 91.85(3730) | 54.43(3561) | |
| 002192 | 融捷股份 | 能源金属 | 208 | 100.70(3745) | 6.18(3827) | 57.99(1943) | 5.10(441) | |
| 300390 | 天华新能 | 能源金属 | 675 | 193.58(4147) | 5.95(3784) | 99.95(4505) | 22.38(1877) | |
| 000762 | 西藏矿业 | 能源金属 | 151 | 203.42(4169) | 5.13(3567) | 38.56(1190) | 18.11(1551) |
1/1