| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600711 | 盛屯矿业 | 能源金属 | 506 | 26.12(2034) | 3.11(2399) | 54.69(1663) | 87.80(4317) | |
| 603799 | 华友钴业 | 能源金属 | 1295 | 26.53(2049) | 3.50(2692) | 61.44(1931) | 36.52(2508) | |
| 301219 | 腾远钴业 | 能源金属 | 214 | 32.23(2318) | 2.40(1736) | 45.65(1266) | 84.76(4244) | |
| 002340 | 格林美 | 能源金属 | 467 | 43.50(2724) | 2.30(1638) | 53.74(1620) | 46.76(2996) | |
| 002192 | 融捷股份 | 能源金属 | 141 | 68.21(3283) | 4.18(3087) | 56.25(1725) | 2.65(93) | |
| 300618 | 寒锐钴业 | 能源金属 | 149 | 69.91(3308) | 2.71(2056) | 70.28(2387) | 8.30(438) | |
| 002738 | 中矿资源 | 能源金属 | 601 | 94.56(3649) | 4.88(3407) | 94.83(3878) | 77.29(4052) | |
| 300390 | 天华新能 | 能源金属 | 417 | 119.72(3866) | 3.68(2785) | 99.89(4454) | 13.83(870) | |
| 000762 | 西藏矿业 | 能源金属 | 145 | 194.97(4163) | 4.91(3420) | 38.36(999) | 17.04(1148) |
1/1