| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600897 | 厦门空港 | 航空机场 | 62 | 14.47(1502) | 1.37(796) | 73.88(2682) | 41.65(3001) | |
| 600004 | 白云机场 | 航空机场 | 194 | 18.84(1788) | 1.04(428) | 53.75(1796) | 26.46(2160) | |
| 601021 | 春秋航空 | 航空机场 | 463 | 21.65(1961) | 2.60(2257) | 28.06(805) | 28.77(2335) | |
| 000089 | 深圳机场 | 航空机场 | 139 | 27.35(2257) | 1.21(609) | 39.74(1228) | 23.03(1932) | |
| 603885 | 吉祥航空 | 航空机场 | 250 | 28.26(2300) | 2.89(2469) | 15.99(400) | 26.25(2145) | |
| 600009 | 上海机场 | 航空机场 | 605 | 29.31(2344) | 1.44(880) | 51.84(1723) | 13.10(1163) | |
| 002928 | 华夏航空 | 航空机场 | 97 | 29.90(2373) | 2.82(2417) | 10.56(274) | 27.86(2264) | |
| 000099 | 中信海直 | 航空机场 | 121 | 39.10(2726) | 2.25(1881) | 67.13(2352) | 27.61(2250) | |
| 600515 | 海南机场 | 航空机场 | 359 | 105.79(3779) | 1.52(995) | 19.61(520) | 75.89(4178) |
1/1