| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600515 | 海南机场 | 航空机场 | 548 | 161.20(4069) | 2.31(1650) | 21.05(431) | 76.37(4021) | |
| 000099 | 中信海直 | 航空机场 | 166 | 53.52(2994) | 3.07(2377) | 80.57(2939) | 44.98(2909) | |
| 002928 | 华夏航空 | 航空机场 | 143 | 44.21(2748) | 4.18(3083) | 14.85(264) | 52.90(3251) | |
| 600009 | 上海机场 | 航空机场 | 789 | 38.18(2555) | 1.87(1171) | 58.49(1821) | 22.18(1564) | |
| 603885 | 吉祥航空 | 航空机场 | 334 | 37.79(2540) | 3.86(2909) | 20.60(415) | 43.42(2838) | |
| 000089 | 深圳机场 | 航空机场 | 143 | 28.03(2137) | 1.24(499) | 40.20(1054) | 24.15(1712) | |
| 601021 | 春秋航空 | 航空机场 | 571 | 26.72(2059) | 3.22(2492) | 34.22(855) | 38.99(2634) | |
| 600004 | 白云机场 | 航空机场 | 224 | 21.70(1809) | 1.20(453) | 57.51(1778) | 32.39(2246) | |
| 600897 | 厦门空港 | 航空机场 | 72 | 16.60(1534) | 1.57(824) | 77.26(2751) | 51.07(3179) |
1/1