| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002320 | 海峡股份 | 航运港口 | 246 | 119.99(3870) | 5.60(3652) | 95.39(3926) | 71.19(3861) | |
| 600751 | 海航科技 | 航运港口 | 118 | 106.01(3773) | 1.57(828) | 20.45(412) | 3.01(106) | |
| 000905 | 厦门港务 | 航运港口 | 100 | 54.41(3008) | 2.01(1321) | 81.69(3017) | 27.47(1926) | |
| 601880 | 辽港股份 | 航运港口 | 387 | 39.67(2598) | 0.97(252) | 61.24(1919) | 36.29(2498) | |
| 601008 | 连云港 | 航运港口 | 66 | 39.14(2578) | 1.61(870) | 51.67(1526) | 24.29(1723) | |
| 002040 | 南 京 港 | 航运港口 | 50 | 31.52(2280) | 1.52(766) | 56.51(1737) | 11.85(726) | |
| 601228 | 广州港 | 航运港口 | 270 | 29.81(2217) | 1.28(548) | 48.83(1392) | 5.11(230) | |
| 603162 | 海通发展 | 航运港口 | 116 | 29.62(2208) | 2.80(2144) | 68.14(2265) | 85.96(4280) | |
| 001205 | 盛航股份 | 航运港口 | 30 | 24.06(1942) | 1.49(730) | 73.59(2557) | 12.20(750) | |
| 000582 | 北部湾港 | 航运港口 | 233 | 22.77(1866) | 1.27(535) | 43.09(1171) | 19.76(1371) | |
| 601022 | 宁波远洋 | 航运港口 | 125 | 22.40(1846) | 2.11(1437) | 49.76(1425) | 15.42(1005) | |
| 601872 | 招商轮船 | 航运港口 | 924 | 20.11(1720) | 2.29(1623) | 19.09(372) | 55.32(3344) | |
| 600026 | 中远海能 | 航运港口 | 695 | 19.88(1714) | 1.90(1206) | 20.62(418) | 59.19(3463) | |
| 601866 | 中远海发 | 航运港口 | 336 | 19.57(1702) | 1.13(385) | 39.91(1042) | 11.44(691) | |
| 000088 | 盐 田 港 | 航运港口 | 232 | 16.58(1533) | 1.28(545) | 6.16(75) | 13.86(873) | |
| 603167 | 渤海轮渡 | 航运港口 | 44 | 16.54(1530) | 1.21(464) | 74.24(2580) | 24.66(1742) | |
| 000507 | 珠海港 | 航运港口 | 49 | 15.71(1489) | 0.95(233) | 39.12(1019) | 7.75(397) | |
| 600017 | 日照港 | 航运港口 | 93 | 15.08(1456) | 0.67(103) | 60.94(1906) | 6.12(290) | |
| 603209 | 兴通股份 | 航运港口 | 50 | 14.55(1426) | 1.65(907) | 16.15(300) | 9.51(543) | |
| 601018 | 宁波港 | 航运港口 | 708 | 14.31(1413) | 0.89(201) | 54.49(1654) | 9.66(557) |
1/2
下一页