| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002835 | 同为股份 | 计算机设备 | 29 | 14.10(1485) | 2.39(2036) | 1.40(62) | 11.04(976) | |
| 002236 | 大华股份 | 计算机设备 | 555 | 18.53(1769) | 1.52(992) | 89.00(3539) | 18.21(1558) | |
| 002415 | 海康威视 | 计算机设备 | 2839 | 22.59(2014) | 3.61(2947) | 99.70(4405) | 28.32(2308) | |
| 301589 | 诺瓦星云 | 计算机设备 | 140 | 24.50(2111) | 3.79(3054) | 38.55(1187) | 31.51(2470) | |
| 000034 | 神州数码 | 计算机设备 | 185 | 25.21(2145) | 1.73(1268) | 76.20(2799) | 6.38(556) | |
| 301608 | 博实结 | 计算机设备 | 48 | 26.70(2227) | 2.35(2000) | 23.89(663) | 0.00(1) | |
| 002152 | 广电运通 | 计算机设备 | 256 | 28.03(2291) | 2.01(1598) | 81.83(3097) | 36.03(2723) | |
| 688208 | 道通科技 | 计算机设备 | 206 | 28.91(2327) | 3.91(3125) | 38.46(1182) | 15.72(1377) | |
| 002970 | 锐明技术 | 计算机设备 | 112 | 33.40(2505) | 6.17(3826) | 17.77(458) | 57.71(3684) | |
| 000977 | 浪潮信息 | 计算机设备 | 956 | 39.03(2724) | 4.72(3446) | 66.20(2304) | 44.24(3119) | |
| 002180 | 纳思达 | 计算机设备 | 226 | 40.81(2780) | 2.23(1873) | 13.76(342) | 3.17(295) | |
| 001229 | 魅视科技 | 计算机设备 | 37 | 51.82(3047) | 3.71(3010) | 86.62(3402) | 25.60(2097) | |
| 600764 | 中国海防 | 计算机设备 | 147 | 57.91(3178) | 1.81(1359) | 53.73(1795) | 1.11(126) | |
| 603106 | 恒银科技 | 计算机设备 | 39 | 59.66(3218) | 3.03(2576) | 10.11(257) | 43.44(3076) | |
| 603019 | 中科曙光 | 计算机设备 | 1258 | 64.38(3302) | 6.23(3836) | 89.20(3552) | 55.07(3583) | |
| 688522 | 纳睿雷达 | 计算机设备 | 64 | 68.14(3376) | 2.03(1627) | 8.09(202) | 12.24(1083) | |
| 002376 | 新北洋 | 计算机设备 | 53 | 74.15(3463) | 1.36(791) | 68.58(2424) | 7.45(663) | |
| 300771 | 智莱科技 | 计算机设备 | 28 | 75.91(3497) | 1.46(905) | 81.77(3093) | 33.89(2613) | |
| 300130 | 新国都 | 计算机设备 | 135 | 79.49(3545) | 3.10(2622) | 93.85(3857) | 61.46(3821) | |
| 300479 | 神思电子 | 计算机设备 | 29 | 104.05(3762) | 5.67(3707) | 29.43(849) | 22.47(1884) |
1/2
下一页