| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301042 | 安联锐视 | 计算机设备 | 75 | 113.31(3831) | 7.29(3992) | 100.00(4527) | 100.00(4543) | |
| 301157 | 华塑科技 | 计算机设备 | 41 | 113.75(3833) | 3.77(3046) | 90.49(3633) | 20.05(1694) | |
| 001339 | 智微智能 | 计算机设备 | 254 | 149.63(4015) | 11.52(4303) | 85.75(3349) | 84.46(4355) | |
| 300546 | 雄帝科技 | 计算机设备 | 31 | 151.87(4025) | 2.91(2483) | 54.27(1818) | 34.54(2658) | |
| 300455 | 航天智装 | 计算机设备 | 157 | 235.90(4250) | 8.45(4104) | 87.43(3437) | 49.39(3356) | |
| 603516 | 淳中科技 | 计算机设备 | 225 | 344.97(4380) | 15.61(4411) | 95.15(3960) | 39.54(2903) | |
| 002177 | 御银股份 | 计算机设备 | 50 | 429.39(4434) | 2.97(2527) | 62.92(2160) | 22.45(1883) |
上一页
2/2