| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002835 | 同为股份 | 计算机设备 | 37 | 18.06(1617) | 3.05(2369) | 20.75(426) | 23.66(1676) | |
| 002236 | 大华股份 | 计算机设备 | 667 | 22.28(1840) | 1.82(1107) | 91.27(3632) | 21.94(1547) | |
| 002415 | 海康威视 | 计算机设备 | 2863 | 22.78(1868) | 3.64(2770) | 99.71(4389) | 28.56(2008) | |
| 002970 | 锐明技术 | 计算机设备 | 100 | 29.80(2216) | 5.51(3624) | 13.82(231) | 48.16(3049) | |
| 301589 | 诺瓦星云 | 计算机设备 | 173 | 30.30(2238) | 4.68(3331) | 67.84(2248) | 53.88(3286) | |
| 688208 | 道通科技 | 计算机设备 | 260 | 36.38(2488) | 4.92(3422) | 53.20(1591) | 22.41(1578) | |
| 002152 | 广电运通 | 计算机设备 | 336 | 36.87(2505) | 2.64(1980) | 88.99(3468) | 49.97(3111) | |
| 000034 | 神州数码 | 计算机设备 | 287 | 39.08(2574) | 2.69(2033) | 84.49(3188) | 7.62(389) | |
| 000977 | 浪潮信息 | 计算机设备 | 968 | 39.51(2587) | 4.78(3369) | 66.57(2173) | 44.87(2902) | |
| 301608 | 博实结 | 计算机设备 | 87 | 48.36(2857) | 4.26(3126) | 87.43(3369) | 53.78(3283) | |
| 001229 | 魅视科技 | 计算机设备 | 40 | 56.73(3066) | 4.06(3025) | 91.92(3677) | 30.63(2152) | |
| 002180 | 纳思达 | 计算机设备 | 315 | 56.78(3070) | 3.11(2394) | 15.91(293) | 5.41(246) | |
| 603019 | 中科曙光 | 计算机设备 | 1378 | 70.53(3322) | 6.82(3935) | 90.29(3556) | 60.49(3500) | |
| 301042 | 安联锐视 | 计算机设备 | 53 | 79.52(3446) | 5.12(3501) | 97.45(4105) | 73.54(3929) | |
| 600764 | 中国海防 | 计算机设备 | 204 | 80.14(3458) | 2.50(1858) | 60.13(1890) | 3.52(129) | |
| 001339 | 智微智能 | 计算机设备 | 136 | 80.51(3464) | 6.20(3803) | 70.94(2418) | 66.68(3705) | |
| 603106 | 恒银科技 | 计算机设备 | 58 | 87.22(3553) | 4.43(3210) | 14.02(237) | 73.20(3921) | |
| 002376 | 新北洋 | 计算机设备 | 64 | 89.78(3596) | 1.65(903) | 71.97(2476) | 10.79(645) | |
| 301157 | 华塑科技 | 计算机设备 | 33 | 91.70(3622) | 3.04(2349) | 89.60(3513) | 13.92(879) | |
| 300130 | 新国都 | 计算机设备 | 163 | 96.36(3668) | 3.76(2832) | 95.35(3920) | 74.85(3978) |
1/2
下一页