| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002177 | 御银股份 | 计算机设备 | 50 | 429.39(4434) | 2.97(2527) | 62.92(2160) | 22.45(1883) | |
| 603516 | 淳中科技 | 计算机设备 | 225 | 344.97(4380) | 15.61(4411) | 95.15(3960) | 39.54(2903) | |
| 300455 | 航天智装 | 计算机设备 | 157 | 235.90(4250) | 8.45(4104) | 87.43(3437) | 49.39(3356) | |
| 300546 | 雄帝科技 | 计算机设备 | 31 | 151.87(4025) | 2.91(2483) | 54.27(1818) | 34.54(2658) | |
| 001339 | 智微智能 | 计算机设备 | 254 | 149.63(4015) | 11.52(4303) | 85.75(3349) | 84.46(4355) | |
| 301157 | 华塑科技 | 计算机设备 | 41 | 113.75(3833) | 3.77(3046) | 90.49(3633) | 20.05(1694) | |
| 301042 | 安联锐视 | 计算机设备 | 75 | 113.31(3831) | 7.29(3992) | 100.00(4527) | 100.00(4543) | |
| 300479 | 神思电子 | 计算机设备 | 29 | 104.05(3762) | 5.67(3707) | 29.43(849) | 22.47(1884) | |
| 300130 | 新国都 | 计算机设备 | 135 | 79.49(3545) | 3.10(2622) | 93.85(3857) | 61.46(3821) | |
| 300771 | 智莱科技 | 计算机设备 | 28 | 75.91(3497) | 1.46(905) | 81.77(3093) | 33.89(2613) | |
| 002376 | 新北洋 | 计算机设备 | 53 | 74.15(3463) | 1.36(791) | 68.58(2424) | 7.45(663) | |
| 688522 | 纳睿雷达 | 计算机设备 | 64 | 68.14(3376) | 2.03(1627) | 8.09(202) | 12.24(1083) | |
| 603019 | 中科曙光 | 计算机设备 | 1258 | 64.38(3302) | 6.23(3836) | 89.20(3552) | 55.07(3583) | |
| 603106 | 恒银科技 | 计算机设备 | 39 | 59.66(3218) | 3.03(2576) | 10.11(257) | 43.44(3076) | |
| 600764 | 中国海防 | 计算机设备 | 147 | 57.91(3178) | 1.81(1359) | 53.73(1795) | 1.11(126) | |
| 001229 | 魅视科技 | 计算机设备 | 37 | 51.82(3047) | 3.71(3010) | 86.62(3402) | 25.60(2097) | |
| 002180 | 纳思达 | 计算机设备 | 226 | 40.81(2780) | 2.23(1873) | 13.76(342) | 3.17(295) | |
| 000977 | 浪潮信息 | 计算机设备 | 956 | 39.03(2724) | 4.72(3446) | 66.20(2304) | 44.24(3119) | |
| 002970 | 锐明技术 | 计算机设备 | 112 | 33.40(2505) | 6.17(3826) | 17.77(458) | 57.71(3684) | |
| 688208 | 道通科技 | 计算机设备 | 206 | 28.91(2327) | 3.91(3125) | 38.46(1182) | 15.72(1377) |
1/2
下一页