| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601688 | XD华泰证 | 证券 | 2060 | 12.34(1308) | 1.23(486) | 42.79(1157) | 14.89(951) | |
| 002736 | 国信证券 | 证券 | 1232 | 13.23(1349) | 1.37(616) | 54.14(1639) | 8.49(452) | |
| 600999 | 招商证券 | 证券 | 1459 | 13.85(1388) | 1.25(512) | 52.62(1570) | 17.84(1214) | |
| 601881 | 中国银河 | 证券 | 1687 | 14.78(1446) | 1.50(745) | 57.26(1764) | 48.69(3068) | |
| 000728 | 国元证券 | 证券 | 368 | 15.21(1462) | 0.99(269) | 32.08(774) | 30.52(2144) | |
| 601211 | 国泰海通 | 证券 | 3541 | 15.55(1478) | 1.14(392) | 30.44(726) | 12.36(763) | |
| 601555 | 东吴证券 | 证券 | 451 | 15.61(1483) | 1.07(327) | 26.36(599) | 15.29(990) | |
| 000776 | 广发证券 | 证券 | 1705 | 15.72(1491) | 1.38(634) | 75.80(2678) | 17.04(1147) | |
| 600061 | 国投资本 | 证券 | 487 | 16.13(1510) | 0.93(221) | 48.07(1367) | 4.05(159) | |
| 600030 | 中信证券 | 证券 | 4136 | 17.76(1601) | 1.54(783) | 75.40(2653) | 34.56(2392) | |
| 600109 | 国金证券 | 证券 | 347 | 18.42(1635) | 1.01(288) | 26.28(595) | 2.75(98) | |
| 601108 | 财通证券 | 证券 | 405 | 18.68(1643) | 1.12(375) | 40.12(1050) | 9.83(570) | |
| 600909 | 华安证券 | 证券 | 331 | 19.16(1679) | 1.47(709) | 45.77(1271) | 27.49(1927) | |
| 000783 | 长江证券 | 证券 | 473 | 19.62(1707) | 1.39(636) | 53.58(1610) | 19.51(1351) | |
| 000686 | 东北证券 | 证券 | 216 | 20.57(1739) | 1.13(383) | 55.70(1708) | 11.68(716) | |
| 002939 | 长城证券 | 证券 | 405 | 22.11(1832) | 1.32(579) | 32.21(777) | 18.90(1299) | |
| 000166 | 申万宏源 | 证券 | 1287 | 22.19(1835) | 1.21(457) | 64.34(2058) | 6.31(301) | |
| 600958 | 东方证券 | 证券 | 892 | 22.90(1877) | 1.15(406) | 47.50(1345) | 7.41(367) | |
| 002673 | 西部证券 | 证券 | 356 | 23.81(1930) | 1.23(479) | 14.52(250) | 5.32(242) | |
| 601878 | 浙商证券 | 证券 | 498 | 24.44(1954) | 1.40(646) | 33.13(812) | 3.86(143) |
1/3
下一页