| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601688 | XD华泰证 | 证券 | 1679 | 10.06(1248) | 1.01(388) | 26.80(768) | 10.91(965) | |
| 002736 | 国信证券 | 证券 | 977 | 10.49(1274) | 1.08(463) | 36.70(1115) | 4.03(360) | |
| 601881 | 中国银河 | 证券 | 1353 | 11.86(1342) | 1.20(600) | 41.05(1279) | 31.37(2457) | |
| 601211 | 国泰海通 | 证券 | 2859 | 12.55(1392) | 0.92(294) | 9.46(242) | 5.74(492) | |
| 000728 | 国元证券 | 证券 | 313 | 12.94(1420) | 0.84(229) | 16.35(416) | 21.87(1837) | |
| 000776 | 广发证券 | 证券 | 1444 | 13.30(1435) | 1.17(557) | 69.48(2476) | 12.97(1151) | |
| 601555 | 东吴证券 | 证券 | 394 | 13.63(1459) | 0.93(306) | 14.89(373) | 10.34(918) | |
| 600061 | 国投资本 | 证券 | 413 | 13.66(1462) | 0.79(192) | 38.85(1199) | 2.90(272) | |
| 600999 | 招商证券 | 证券 | 1489 | 14.14(1488) | 1.28(682) | 53.86(1806) | 18.76(1596) | |
| 600030 | 中信证券 | 证券 | 3791 | 16.28(1614) | 1.41(853) | 71.96(2590) | 29.62(2378) | |
| 601108 | 财通证券 | 证券 | 366 | 16.88(1657) | 1.02(397) | 31.18(909) | 6.39(557) | |
| 600109 | 国金证券 | 证券 | 324 | 17.20(1682) | 0.95(321) | 20.43(552) | 1.92(183) | |
| 000686 | 东北证券 | 证券 | 185 | 17.59(1706) | 0.97(346) | 49.83(1619) | 7.64(682) | |
| 000783 | 长江证券 | 证券 | 433 | 17.97(1741) | 1.27(672) | 48.69(1567) | 17.44(1500) | |
| 002939 | 长城证券 | 证券 | 336 | 18.34(1759) | 1.10(473) | 14.94(374) | 9.84(867) | |
| 600909 | 华安证券 | 证券 | 332 | 19.22(1804) | 1.48(939) | 45.98(1455) | 27.68(2253) | |
| 000166 | 申万宏源 | 证券 | 1116 | 19.25(1807) | 1.05(433) | 56.57(1898) | 2.42(226) | |
| 002673 | 西部证券 | 证券 | 298 | 19.90(1851) | 1.03(409) | 1.26(59) | 2.44(229) | |
| 600958 | 东方证券 | 证券 | 785 | 20.15(1870) | 1.01(393) | 37.39(1144) | 4.47(393) | |
| 601788 | 光大证券 | 证券 | 662 | 20.74(1898) | 1.12(492) | 58.89(1985) | 13.09(1162) |
1/3
下一页