| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600095 | 湘财股份 | 证券 | 237 | 350.11(4390) | 2.00(1572) | 51.15(1691) | 17.13(1466) | |
| 002670 | 国盛金控 | 证券 | 220 | 102.52(3754) | 1.98(1553) | 33.79(1009) | 29.53(2373) | |
| 002945 | 华林证券 | 证券 | 387 | 96.67(3704) | 5.57(3685) | 66.77(2339) | 31.98(2497) | |
| 601162 | 天风证券 | 证券 | 338 | 91.41(3662) | 1.24(635) | 9.33(238) | 12.51(1103) | |
| 601099 | 太平洋 | 证券 | 229 | 90.47(3649) | 2.34(1990) | 30.52(887) | 30.43(2419) | |
| 601375 | 中原证券 | 证券 | 187 | 86.03(3612) | 1.32(745) | 44.81(1414) | 6.68(595) | |
| 601456 | 国联民生 | 证券 | 502 | 50.61(3024) | 0.99(376) | 3.05(99) | 0.66(93) | |
| 000750 | 国海证券 | 证券 | 236 | 44.28(2876) | 1.06(452) | 60.66(2061) | 10.99(973) | |
| 601136 | 首创证券 | 证券 | 395 | 43.19(2850) | 2.97(2521) | 15.43(387) | 13.04(1158) | |
| 601059 | XD信达证 | 证券 | 552 | 39.88(2746) | 2.89(2474) | 58.63(1970) | 33.21(2572) | |
| 600918 | 中泰证券 | 证券 | 383 | 39.35(2732) | 1.01(395) | 65.56(2275) | 0.35(65) | |
| 600369 | 西南证券 | 证券 | 266 | 37.25(2663) | 1.03(408) | 73.85(2680) | 16.31(1415) | |
| 600864 | 哈投股份 | 证券 | 115 | 36.24(2620) | 0.90(275) | 17.12(442) | 17.14(1468) | |
| 601236 | 红塔证券 | 证券 | 324 | 34.52(2554) | 1.31(730) | 25.73(728) | 3.05(285) | |
| 002797 | 第一创业 | 证券 | 291 | 33.15(2500) | 1.75(1282) | 25.61(721) | 6.59(583) | |
| 600906 | XD财达证 | 证券 | 221 | 31.91(2448) | 1.83(1398) | 15.94(398) | 8.40(743) | |
| 601696 | 中银证券 | 证券 | 312 | 31.77(2443) | 1.71(1234) | 20.56(557) | 6.54(574) | |
| 600621 | 华鑫股份 | 证券 | 139 | 31.48(2433) | 1.63(1125) | 73.28(2651) | 12.63(1117) | |
| 601198 | XD东兴证 | 证券 | 430 | 27.51(2268) | 1.51(978) | 49.10(1584) | 9.15(805) | |
| 601066 | 中信建投 | 证券 | 2001 | 25.53(2164) | 2.56(2212) | 67.43(2363) | 21.59(1817) |
1/3
下一页