| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000975 | 山金国际 | 贵金属 | 639 | 27.06(2241) | 4.68(3427) | 95.51(3985) | 59.49(3745) | |
| 002237 | 恒邦股份 | 贵金属 | 158 | 28.79(2322) | 1.66(1170) | 45.92(1453) | 34.41(2651) | |
| 600489 | 中金黄金 | 贵金属 | 1123 | 30.85(2414) | 3.95(3144) | 53.21(1770) | 48.69(3322) | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 贵金属 | 648 | 31.70(2438) | 5.86(3768) | 40.31(1251) | 81.13(4316) | |
| 002155 | 湖南黄金 | 贵金属 | 400 | 39.42(2733) | 4.30(3284) | 54.76(1837) | 55.09(3584) | |
| 600547 | 山东黄金 | 贵金属 | 1338 | 40.85(2781) | 5.25(3603) | 31.04(903) | 35.81(2713) | |
| 001337 | 四川黄金 | 贵金属 | 212 | 79.43(3544) | 13.63(4377) | 90.55(3638) | 60.77(3802) | |
| 601069 | 西部黄金 | 贵金属 | 254 | 87.03(3622) | 5.39(3641) | 43.60(1368) | 34.74(2666) | |
| 002716 | 湖南白银 | 贵金属 | 270 | 140.24(3980) | 8.16(4071) | 14.60(370) | 57.00(3658) | |
| 300139 | 晓程科技 | 贵金属 | 122 | 258.28(4285) | 12.01(4319) | 23.28(639) | 51.93(3463) |
1/1