| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300139 | 晓程科技 | 贵金属 | 111 | 235.75(4231) | 10.96(4295) | 23.08(487) | 100.00(4518) | |
| 002716 | 湖南白银 | 贵金属 | 318 | 164.81(4084) | 9.59(4217) | 14.66(260) | 100.00(4518) | |
| 601069 | 西部黄金 | 贵金属 | 280 | 95.92(3664) | 5.94(3744) | 44.95(1235) | 40.23(2700) | |
| 600547 | 山东黄金 | 贵金属 | 2107 | 64.29(3210) | 8.26(4109) | 46.89(1318) | 61.03(3516) | |
| 001337 | 四川黄金 | 贵金属 | 158 | 59.16(3114) | 10.15(4249) | 86.07(3283) | 62.12(3552) | |
| 600489 | 中金黄金 | 贵金属 | 1306 | 35.87(2475) | 4.59(3281) | 58.52(1823) | 70.31(3827) | |
| 000975 | 山金国际 | 贵金属 | 840 | 35.57(2463) | 6.15(3793) | 96.32(4002) | 100.00(4518) | |
| 002155 | 湖南黄金 | 贵金属 | 358 | 35.31(2455) | 3.85(2907) | 49.03(1397) | 71.03(3855) | |
| 002237 | 恒邦股份 | 贵金属 | 177 | 32.22(2317) | 1.86(1156) | 54.02(1633) | 40.44(2708) | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 贵金属 | 634 | 30.99(2262) | 5.73(3687) | 39.20(1023) | 80.61(4146) |
1/1