| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688244 | 永信至诚 | 软件开发 | 25 | 573.63(4475) | 1.73(1266) | 96.76(4076) | 29.07(2348) | |
| 301269 | 华大九天 | 软件开发 | 571 | 512.63(4464) | 11.28(4294) | 77.46(2875) | 6.92(615) | |
| 301218 | 华是科技 | 软件开发 | 42 | 470.13(4448) | 4.49(3355) | 99.23(4324) | 44.05(3112) | |
| 688590 | 新致软件 | 软件开发 | 36 | 421.07(4428) | 2.60(2258) | 72.13(2599) | 28.01(2273) | |
| 300348 | 长亮科技 | 软件开发 | 83 | 419.99(4427) | 3.93(3135) | 95.77(4000) | 22.64(1898) | |
| 300579 | 数字认证 | 软件开发 | 62 | 403.29(4417) | 7.11(3977) | 64.56(2229) | 50.34(3413) | |
| 603189 | 网达软件 | 软件开发 | 35 | 348.31(4385) | 2.28(1912) | 35.89(1081) | 6.19(533) | |
| 300465 | 高伟达 | 软件开发 | 62 | 331.85(4367) | 9.75(4221) | 16.48(423) | 46.19(3221) | |
| 300380 | 安硕信息 | 软件开发 | 46 | 327.20(4363) | 12.12(4324) | 34.87(1051) | 28.66(2327) | |
| 688507 | 索辰科技 | 软件开发 | 152 | 323.86(4359) | 5.37(3636) | 96.26(4040) | 61.35(3818) | |
| 301316 | 慧博云通 | 软件开发 | 173 | 317.38(4354) | 17.18(4429) | 91.69(3717) | 57.71(3683) | |
| 300047 | 天源迪科 | 软件开发 | 76 | 278.92(4315) | 2.32(1964) | 96.41(4050) | 35.68(2706) | |
| 301117 | 佳缘科技 | 软件开发 | 34 | 266.55(4299) | 1.88(1450) | 47.97(1541) | 5.56(480) | |
| 300803 | 指南针 | 软件开发 | 545 | 241.27(4262) | 24.05(4503) | 88.43(3500) | 48.94(3336) | |
| 300235 | 方直科技 | 软件开发 | 34 | 241.26(4261) | 4.80(3474) | 95.29(3969) | 25.66(2105) | |
| 003007 | 直真科技 | 软件开发 | 42 | 237.65(4255) | 4.98(3534) | 45.99(1457) | 60.12(3767) | |
| 300559 | 佳发教育 | 软件开发 | 46 | 234.19(4244) | 3.85(3099) | 97.52(4138) | 35.87(2714) | |
| 300253 | 卫宁健康 | 软件开发 | 175 | 228.90(4230) | 2.96(2508) | 90.80(3658) | 19.52(1664) | |
| 300830 | 金现代 | 软件开发 | 40 | 228.10(4228) | 3.43(2840) | 89.58(3576) | 23.60(1971) | |
| 688083 | 中望软件 | 软件开发 | 94 | 226.34(4222) | 2.56(2217) | 69.70(2484) | 7.67(684) |
1/5
下一页