| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 通信服务 | 1381 | 15.04(1538) | 0.83(217) | 18.24(472) | 11.76(1027) | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 21704 | 15.24(1556) | 1.56(1045) | 85.62(3337) | 63.85(3884) | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | 5636 | 16.94(1665) | 1.22(614) | 70.09(2499) | 54.41(3560) | |
| 301139 | 元道通信 | 通信服务 | 7 | 23.07(2039) | 0.39(38) | 34.84(1049) | 2.56(240) | |
| 002093 | 国脉科技 | 通信服务 | 73 | 36.68(2638) | 1.97(1543) | 19.08(499) | 3.66(334) | |
| 603206 | 嘉环科技 | 通信服务 | 49 | 77.65(3520) | 2.23(1864) | 91.54(3707) | 11.48(1005) | |
| 300292 | 吴通控股 | 通信服务 | 73 | 77.76(3521) | 5.20(3585) | 14.06(351) | 75.58(4167) | |
| 603220 | 中贝通信 | 通信服务 | 98 | 84.08(3588) | 4.98(3533) | 90.97(3672) | 58.66(3715) | |
| 300183 | 东软载波 | 通信服务 | 55 | 87.84(3625) | 1.76(1313) | 92.37(3760) | 19.74(1673) | |
| 002929 | 润建股份 | 通信服务 | 196 | 104.49(3767) | 3.16(2665) | 94.99(3950) | 29.30(2360) | |
| 603602 | 纵横通信 | 通信服务 | 31 | 132.31(3942) | 2.97(2528) | 71.57(2564) | 35.63(2704) | |
| 002467 | 二六三 | 通信服务 | 77 | 134.71(3955) | 4.04(3177) | 58.75(1974) | 60.64(3795) | |
| 300603 | 立昂技术 | 通信服务 | 42 | 155.39(4042) | 2.94(2501) | 8.41(210) | 25.76(2110) | |
| 300921 | 南凌科技 | 通信服务 | 34 | 168.32(4085) | 2.99(2544) | 90.37(3616) | 41.12(2973) | |
| 300578 | 会畅通讯 | 通信服务 | 37 | 184.62(4124) | 3.15(2663) | 6.76(171) | 12.95(1147) | |
| 002123 | 梦网科技 | 通信服务 | 67 | 202.64(4168) | 3.78(3048) | 8.32(208) | 26.96(2198) | |
| 002148 | 北纬科技 | 通信服务 | 37 | 225.42(4218) | 3.04(2580) | 69.96(2491) | 42.93(3056) | |
| 688682 | 霍莱沃 | 通信服务 | 40 | 239.24(4259) | 4.39(3313) | 90.30(3610) | 44.69(3142) | |
| 601698 | 中国卫通 | 通信服务 | 1255 | 301.38(4337) | 7.95(4048) | 94.10(3885) | 49.99(3382) | |
| 300959 | 线上线下 | 通信服务 | 180 | 404.23(4418) | 15.60(4410) | 99.03(4291) | 69.69(4032) |
1/1