| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 20856 | 14.65(1436) | 1.50(739) | 82.09(3043) | 58.90(3456) | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | 5435 | 16.33(1520) | 1.18(428) | 66.16(2144) | 50.43(3150) | |
| 600050 | 中国联通 | 通信服务 | 1610 | 17.52(1586) | 0.96(242) | 29.95(714) | 18.42(1264) | |
| 002093 | 国脉科技 | 通信服务 | 119 | 59.29(3118) | 3.19(2465) | 51.62(1523) | 10.58(632) | |
| 300292 | 吴通控股 | 通信服务 | 64 | 67.83(3274) | 4.53(3263) | 13.45(223) | 65.48(3672) | |
| 002929 | 润建股份 | 通信服务 | 128 | 68.15(3281) | 2.06(1380) | 94.15(3828) | 13.80(869) | |
| 301139 | 元道通信 | 通信服务 | 24 | 74.43(3384) | 1.25(502) | 82.88(3088) | 4.01(157) | |
| 603206 | 嘉环科技 | 通信服务 | 54 | 85.47(3532) | 2.45(1788) | 94.29(3835) | 15.32(993) | |
| 603220 | 中贝通信 | 通信服务 | 101 | 86.41(3540) | 5.11(3499) | 93.46(3776) | 66.35(3696) | |
| 300183 | 东软载波 | 通信服务 | 73 | 115.63(3842) | 2.32(1665) | 96.20(3990) | 28.70(2021) | |
| 603602 | 纵横通信 | 通信服务 | 35 | 152.80(4036) | 3.44(2642) | 74.64(2601) | 46.35(2979) | |
| 002467 | 二六三 | 通信服务 | 88 | 155.12(4048) | 4.65(3311) | 59.19(1852) | 70.19(3823) | |
| 300603 | 立昂技术 | 通信服务 | 47 | 175.47(4126) | 3.33(2573) | 8.65(118) | 30.09(2113) | |
| 300959 | 线上线下 | 通信服务 | 83 | 187.15(4153) | 7.22(3977) | 90.75(3586) | 28.89(2035) | |
| 300921 | 南凌科技 | 通信服务 | 46 | 225.29(4211) | 4.01(3000) | 98.28(4184) | 89.51(4352) | |
| 300578 | 会畅通讯 | 通信服务 | 53 | 265.52(4283) | 4.53(3264) | 7.26(95) | 23.34(1648) | |
| 002148 | 北纬科技 | 通信服务 | 50 | 307.49(4344) | 4.15(3072) | 72.11(2483) | 61.51(3531) | |
| 002123 | 梦网科技 | 通信服务 | 105 | 319.54(4353) | 5.95(3749) | 8.71(119) | 49.95(3110) | |
| 688682 | 霍莱沃 | 通信服务 | 62 | 369.92(4388) | 6.79(3926) | 98.21(4172) | 84.27(4233) | |
| 601698 | 中国卫通 | 通信服务 | 1680 | 403.36(4415) | 10.64(4278) | 97.43(4103) | 70.82(3846) |
1/1