| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300441 | 鲍斯股份 | 通用设备 | 40 | 4.92(1128) | 1.58(1070) | 0.14(43) | 22.44(1881) | |
| 603279 | 景津装备 | 通用设备 | 84 | 10.79(1285) | 1.83(1391) | 28.69(822) | 17.23(1481) | |
| 603325 | 博隆技术 | 通用设备 | 44 | 11.94(1347) | 1.47(925) | 4.40(122) | 6.51(570) | |
| 603277 | 银都股份 | 通用设备 | 72 | 12.66(1406) | 1.69(1203) | 64.68(2234) | 14.45(1280) | |
| 002884 | 凌霄泵业 | 通用设备 | 60 | 13.31(1437) | 2.48(2145) | 93.74(3851) | 57.02(3660) | |
| 300193 | 佳士科技 | 通用设备 | 36 | 14.61(1511) | 1.67(1185) | 73.24(2648) | 41.59(2997) | |
| 603187 | 海容冷链 | 通用设备 | 50 | 14.83(1524) | 1.20(597) | 42.33(1320) | 23.96(1990) | |
| 601369 | 陕鼓动力 | 通用设备 | 158 | 15.02(1537) | 1.74(1277) | 76.59(2821) | 37.88(2812) | |
| 002444 | 巨星科技 | 通用设备 | 384 | 16.35(1620) | 2.27(1909) | 44.23(1389) | 30.67(2426) | |
| 300470 | 中密控股 | 通用设备 | 66 | 16.36(1622) | 2.38(2032) | 2.72(90) | 28.05(2277) | |
| 605259 | 绿田机械 | 通用设备 | 33 | 16.37(1624) | 1.93(1500) | 53.04(1764) | 56.66(3650) | |
| 603109 | 神驰机电 | 通用设备 | 40 | 16.44(1627) | 2.02(1620) | 48.61(1565) | 31.37(2459) | |
| 000039 | 中集集团 | 通用设备 | 565 | 16.46(1631) | 1.17(562) | 77.35(2869) | 44.32(3124) | |
| 603339 | 四方科技 | 通用设备 | 39 | 16.95(1667) | 1.52(990) | 63.30(2174) | 9.65(843) | |
| 002282 | 博深股份 | 通用设备 | 32 | 17.17(1681) | 0.91(285) | 13.32(332) | 2.37(223) | |
| 603173 | 福斯达 | 通用设备 | 55 | 17.79(1721) | 3.18(2682) | 53.78(1797) | 31.19(2446) | |
| 002026 | 山东威达 | 通用设备 | 55 | 18.33(1758) | 1.51(981) | 25.72(727) | 22.84(1914) | |
| 002158 | 汉钟精机 | 通用设备 | 155 | 18.60(1774) | 3.60(2931) | 99.84(4450) | 59.15(3737) | |
| 001380 | 华纬科技 | 通用设备 | 46 | 18.80(1786) | 1.81(1360) | 42.99(1347) | 44.41(3127) | |
| 300430 | 诚益通 | 通用设备 | 16 | 21.08(1929) | 0.74(159) | 36.86(1122) | 2.82(262) |
1/7
下一页