| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002132 | 恒星科技 | 通用设备 | 67 | 320.20(4357) | 1.93(1501) | 46.34(1473) | 36.95(2772) | |
| 002639 | 雪人集团 | 通用设备 | 121 | 326.81(4361) | 4.90(3506) | 40.98(1274) | 55.49(3599) | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 通用设备 | 1411 | 545.43(4471) | 55.30(4557) | 99.70(4404) | 92.88(4492) | |
| 301368 | 丰立智能 | 通用设备 | 56 | 581.09(4476) | 5.79(3744) | 97.00(4095) | 35.12(2687) | |
| 688308 | 欧科亿 | 通用设备 | 220 | 626.60(4483) | 8.61(4117) | 99.70(4402) | 86.78(4412) | |
| 301079 | 邵阳液压 | 通用设备 | 38 | 685.52(4494) | 8.01(4057) | 94.37(3901) | 43.71(3093) | |
| 000410 | 沈阳机床 | 通用设备 | 125 | 787.41(4513) | 10.69(4269) | 15.21(380) | 43.04(3062) | |
| 688433 | 华曙高科 | 通用设备 | 396 | 937.06(4523) | 20.27(4470) | 99.32(4337) | 85.55(4381) | |
| 688017 | 绿的谐波 | 通用设备 | 560 | 996.42(4528) | 16.27(4421) | 99.36(4345) | 85.02(4367) |
上一页
7/7