| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301079 | 邵阳液压 | 通用设备 | 53 | 946.24(4523) | 11.05(4301) | 95.63(3945) | 65.35(3669) | |
| 301368 | 丰立智能 | 通用设备 | 85 | 883.61(4518) | 8.80(4163) | 99.39(4330) | 67.00(3717) | |
| 688433 | 华曙高科 | 通用设备 | 360 | 852.05(4513) | 18.43(4475) | 100.00(4519) | 100.00(4518) | |
| 002903 | 宇环数控 | 通用设备 | 37 | 803.34(4508) | 4.68(3332) | 84.46(3183) | 33.97(2352) | |
| 688017 | 绿的谐波 | 通用设备 | 392 | 697.98(4496) | 11.40(4325) | 99.79(4414) | 55.11(3338) | |
| 002639 | 雪人集团 | 通用设备 | 170 | 457.71(4439) | 6.86(3942) | 42.09(1125) | 79.71(4126) | |
| 688577 | 浙海德曼 | 通用设备 | 98 | 390.14(4406) | 6.90(3949) | 97.84(4145) | 61.54(3532) | |
| 688333 | 铂力特 | 通用设备 | 327 | 370.01(4389) | 6.87(3946) | 68.40(2281) | 67.29(3722) | |
| 603667 | 五洲新春 | 通用设备 | 326 | 357.43(4380) | 11.06(4302) | 100.00(4519) | 100.00(4518) | |
| 002248 | 华东数控 | 通用设备 | 39 | 356.50(4379) | 49.71(4561) | 9.62(143) | 63.57(3602) | |
| 301137 | 哈焊华通 | 通用设备 | 102 | 253.29(4265) | 7.49(4017) | 97.22(4085) | 77.88(4067) | |
| 002132 | 恒星科技 | 通用设备 | 52 | 249.55(4258) | 1.50(748) | 45.27(1254) | 24.34(1728) | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 通用设备 | 645 | 249.29(4256) | 25.27(4516) | 99.75(4403) | 97.29(4482) | |
| 000837 | 秦川机床 | 通用设备 | 136 | 245.07(4249) | 2.79(2142) | 28.45(660) | 40.69(2721) | |
| 002896 | 中大力德 | 通用设备 | 176 | 240.04(4241) | 11.40(4326) | 98.56(4215) | 83.88(4229) | |
| 300503 | 昊志机电 | 通用设备 | 206 | 226.13(4214) | 16.34(4449) | 42.46(1144) | 97.34(4484) | |
| 300809 | 华辰装备 | 通用设备 | 105 | 180.40(4138) | 6.44(3857) | 95.92(3968) | 70.56(3835) | |
| 688308 | 欧科亿 | 通用设备 | 63 | 179.87(4136) | 2.47(1814) | 100.00(4519) | 41.15(2748) | |
| 300421 | 力星股份 | 通用设备 | 102 | 178.04(4132) | 8.13(4092) | 99.36(4327) | 93.09(4410) | |
| 300278 | 华昌达 | 通用设备 | 89 | 175.55(4127) | 4.96(3442) | 14.20(239) | 43.09(2829) |
1/7
下一页