| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688017 | 绿的谐波 | 通用设备 | 560 | 996.42(4528) | 16.27(4421) | 99.36(4345) | 85.02(4367) | |
| 688433 | 华曙高科 | 通用设备 | 396 | 937.06(4523) | 20.27(4470) | 99.32(4337) | 85.55(4381) | |
| 000410 | 沈阳机床 | 通用设备 | 125 | 787.41(4513) | 10.69(4269) | 15.21(380) | 43.04(3062) | |
| 301079 | 邵阳液压 | 通用设备 | 38 | 685.52(4494) | 8.01(4057) | 94.37(3901) | 43.71(3093) | |
| 688308 | 欧科亿 | 通用设备 | 220 | 626.60(4483) | 8.61(4117) | 99.70(4402) | 86.78(4412) | |
| 301368 | 丰立智能 | 通用设备 | 56 | 581.09(4476) | 5.79(3744) | 97.00(4095) | 35.12(2687) | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 通用设备 | 1411 | 545.43(4471) | 55.30(4557) | 99.70(4404) | 92.88(4492) | |
| 002639 | 雪人集团 | 通用设备 | 121 | 326.81(4361) | 4.90(3506) | 40.98(1274) | 55.49(3599) | |
| 002132 | 恒星科技 | 通用设备 | 67 | 320.20(4357) | 1.93(1501) | 46.34(1473) | 36.95(2772) | |
| 688577 | 浙海德曼 | 通用设备 | 77 | 310.24(4351) | 5.48(3665) | 96.25(4039) | 46.85(3246) | |
| 688333 | 铂力特 | 通用设备 | 263 | 297.69(4334) | 5.53(3673) | 65.07(2252) | 51.32(3443) | |
| 002248 | 华东数控 | 通用设备 | 30 | 278.98(4316) | 38.90(4541) | 9.30(235) | 49.32(3352) | |
| 603667 | 五洲新春 | 通用设备 | 252 | 276.61(4311) | 8.56(4114) | 97.97(4174) | 73.45(4115) | |
| 300503 | 昊志机电 | 通用设备 | 227 | 249.14(4272) | 18.00(4441) | 42.83(1343) | 82.70(4332) | |
| 002896 | 中大力德 | 通用设备 | 160 | 218.24(4206) | 10.37(4249) | 97.59(4145) | 75.53(4165) | |
| 000837 | 秦川机床 | 通用设备 | 115 | 207.57(4183) | 2.37(2012) | 27.91(799) | 32.04(2499) | |
| 300179 | 四方达 | 通用设备 | 231 | 186.58(4127) | 18.37(4447) | 100.00(4527) | 100.00(4543) | |
| 688028 | 沃尔德 | 通用设备 | 174 | 180.94(4115) | 8.94(4151) | 97.23(4112) | 46.55(3230) | |
| 301137 | 哈焊华通 | 通用设备 | 69 | 172.83(4097) | 5.11(3561) | 90.26(3607) | 47.14(3257) | |
| 301055 | 张小泉 | 通用设备 | 52 | 171.78(4095) | 8.06(4063) | 94.41(3907) | 77.75(4237) |
1/7
下一页