| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605377 | 华旺科技 | 造纸印刷 | 47 | 11.76(1281) | 0.98(254) | 61.26(1920) | 53.54(3277) | |
| 002078 | 太阳纸业 | 造纸印刷 | 431 | 14.23(1410) | 1.46(699) | 71.38(2439) | 37.96(2590) | |
| 603165 | 荣晟环保 | 造纸印刷 | 40 | 15.18(1461) | 1.76(1026) | 65.63(2117) | 21.04(1481) | |
| 603733 | 仙鹤股份 | 造纸印刷 | 168 | 17.31(1575) | 2.09(1414) | 51.56(1518) | 13.92(878) | |
| 002831 | 裕同科技 | 造纸印刷 | 253 | 17.71(1597) | 2.16(1490) | 45.23(1250) | 29.24(2062) | |
| 605500 | 森林包装 | 造纸印刷 | 37 | 19.59(1703) | 1.43(668) | 72.98(2522) | 51.32(3187) | |
| 605007 | 五洲特纸 | 造纸印刷 | 63 | 21.80(1816) | 1.86(1151) | 53.69(1616) | 4.54(196) | |
| 600356 | 恒丰纸业 | 造纸印刷 | 27 | 22.31(1842) | 1.04(312) | 60.09(1888) | 22.75(1606) | |
| 603058 | 永吉股份 | 造纸印刷 | 46 | 29.35(2200) | 3.77(2850) | 50.52(1478) | 12.75(794) | |
| 002117 | 东港股份 | 造纸印刷 | 63 | 40.31(2622) | 4.40(3193) | 99.92(4473) | 52.55(3234) | |
| 301469 | 恒达新材 | 造纸印刷 | 29 | 45.00(2772) | 2.13(1453) | 77.87(2780) | 15.85(1056) | |
| 600235 | 民丰特纸 | 造纸印刷 | 24 | 54.03(3001) | 1.60(857) | 35.60(903) | 16.47(1103) | |
| 002521 | 齐峰新材 | 造纸印刷 | 47 | 60.59(3145) | 1.19(437) | 76.84(2733) | 31.04(2176) | |
| 001279 | 强邦新材 | 造纸印刷 | 57 | 67.34(3262) | 5.74(3688) | 7.32(96) | 1.19(39) | |
| 603499 | 翔港科技 | 造纸印刷 | 71 | 70.43(3320) | 5.94(3745) | 44.98(1239) | 78.28(4083) | |
| 600966 | 博汇纸业 | 造纸印刷 | 90 | 70.44(3321) | 1.32(580) | 67.06(2193) | 27.41(1921) | |
| 600103 | 青山纸业 | 造纸印刷 | 90 | 97.02(3682) | 2.31(1646) | 25.22(559) | 17.55(1188) | |
| 301355 | 南王科技 | 造纸印刷 | 26 | 102.20(3742) | 1.74(1002) | 95.41(3928) | 19.31(1336) | |
| 600963 | 岳阳林纸 | 造纸印刷 | 82 | 125.86(3908) | 1.03(306) | 41.83(1109) | 34.98(2413) | |
| 002511 | 中顺洁柔 | 造纸印刷 | 107 | 220.95(4201) | 1.96(1259) | 99.49(4342) | 21.04(1482) |
1/2
下一页